produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2007年6月~2014年8月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 186ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2400~3600cc | 10.15モード | 9.0km/L |
| ボディタイプ | 171 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 691 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 517 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 773 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 2 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
2代目 2007年6月~2014年8月生産モデル |
- | - | 9.0km/L |
アベンジャー
2007年6月~2014年8月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SXT | - | - | 9.0km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。