produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2009年12月~2013年11月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 7名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 375ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | 5.8km/L |
| 排気量 | 4999cc | 10.15モード | 6.0km/L |
| ボディタイプ | 103 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 411 位/ 1295 車種 | JC08モード | 699 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 113 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 919 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 7 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2009年12月~2013年11月生産モデル |
- | 5.8km/L | 6.0km/L |
ディスカバリー4
2009年12月~2013年11月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SE 4WD | - | 5.8km/L | 6.0km/L |
| SE リミテッド 4WD | - | - | - |
| SE プレミアム エディション 4WD | - | - | - |
| HSE 4WD | - | 5.8km/L | 6.0km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SE 4WD | - | 5.8km/L | 6.0km/L |
| リミテッド エディション 4WD | - | 5.8km/L | 6.0km/L |
| HSE 4WD | - | 5.8km/L | 6.0km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。