produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2022年5月~生産中
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 300~530ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1995~2992cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
現行 2022年5月~生産中 |
- | - | - |
グレカーレ
2022年5月~生産中
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| GT 4WD | - | - | - |
| GT 4WD | - | - | - |
| プリマセリエ GT 4WD | - | - | - |
| モデナ 4WD | - | - | - |
| モデナ 4WD | - | - | - |
| トロフェオ 4WD | - | - | - |
| トロフェオ 4WD | - | - | - |
| プリマセリエ トロフェオ 4WD | - | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| GT 4WD | - | - | - |
| GT 4WD | - | - | - |
| モデナ 4WD | - | - | - |
| モデナ 4WD | - | - | - |
| プリマセリエ GT 4WD | - | - | - |
| トロフェオ 4WD | - | - | - |
| トロフェオ 4WD | - | - | - |
| プリマセリエ トロフェオ 4WD | - | - | - |
中古車平均価格853.2万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。