基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ZAA-297155 | 最小回転半径 | 5.3m |
---|---|---|---|
駆動方式 | 4WD | 全長×全幅×全高 | 5.23m×1.93m×1.52m |
ドア数 | 5 | ホイールベース | 3.21m |
ミッション | その他AT | 前トレッド/後トレッド | 1.66m/1.66m |
AI-SHIFT | - | 室内(全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ | 車両重量 | 2670kg |
シート列数 | 2 | 最大積載量 | -kg |
乗車定員 | 5名 | 車両総重量 | -kg |
ミッション位置 | 不明 | 最低地上高 | 0.14m |
マニュアルモード | - | ||
標準色 |
ポーラーホワイト、グラファイトグレー、ハイテックシルバー、ノーティックブルー、オブシディアンブラック、オニキスブラック、ソーダライトブルー |
||
オプション色 |
ダイヤモンドホワイト、ヒヤシンスレッド、セレナイトグレーマグノ(マット) |
||
掲載コメント |
※交流電力量消費率(WLTCモード)221Wh/km 市街地モード225Wh/km 郊外モード218Wh/km 高速道路モード221Wh/km |
エンジン
エンジン型式 | EM0031 | 環境対策エンジン | - |
---|---|---|---|
種類 | 電気モーター | 使用燃料 | 電気 |
過給器 | - | 燃料タンク容量 | -リットル |
可変気筒装置 | - | 燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | -cc | 燃費(WLTCモード) | - |
燃費基準達成 | - | ||
最高出力 | 658ps | 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm |
950(96.9)/- |
足回り
ステアリング | 位置 | 右 |
---|---|---|
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
パワーステアリング | ◯ | |
VGS/VGRS | - | |
サスペンション形式 | 前 | 4リンク式 |
後 | マルチリンク式 | |
高性能サスペンション |
- |
|
タイヤサイズ | 前 |
275/40R21 |
後 |
275/40R21 |
|
ブレーキ形式 | 前 |
Vディスク式 |
後 |
Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 |
- |
---|
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
インテリア
パワーウィンドウ | ◯ | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - |
---|---|---|---|---|
オットマン機構 | - | 2列目ウォークスルー | - | |
フルフラットシート | - | 2列目シート | 分割可倒 | |
チップアップシート | - | 3列目シート | - | |
本革シート | ◯ | 電動サードシート | - | |
フロントベンチシート | - | 床下ラゲージボックス | - | |
シートリフター | ◯ | エンジンスタート ボタン |
◯ | |
シートポジションメモ リー機能 |
◯ | キーレスエントリー | ◯ | |
運転席パワーシート | ◯ | ETC | ◯ | |
フロント両席 パワーシート |
◯ |
エクステリア
快適装備
このモデルの他のグレードを見る
グレード名 | 新車時価格 | 全長×全幅×全高 (m) |
燃費(km/L) JC08モード WLTCモード 10・15モード |
排気量 (cc) |
駆動方式 | 乗車定員 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|
2372万円(税込) |
5.23×1.93×1.52 |
-
|
- |
4WD |
5 |
|
2375万円(税込) |
5.23×1.93×1.52 |
-
|
- |
4WD |
5 |
|
2375万円(税込) |
5.23×1.93×1.52 |
-
|
- |
4WD |
5 |