produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2012年6月~2015年10月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H27年度燃費基準+10%達成車
H27年度燃費基準+20%達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 258~306ps | ||
| 駆動方式 | 4WD | JC08モード | 10.4~12.5km/L |
| 排気量 | 2986~3497cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | 62 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 42 位/ 1295 車種 | JC08モード | 532 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 63 位/ 1295 車種 | 10.15モード | - 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 16 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
3代目 2012年6月~2015年10月生産モデル |
- | 10.4~12.5km/L | - |
2代目 2005年10月~2012年5月生産モデル |
- | 10.4~12.5km/L | - |
初代 1998年8月~2005年9月生産モデル |
- | 10.4~12.5km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| ML350 4マチック 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 4マチック AMGスポーツパッケージ 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| ML350 4マチック 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 4マチック AMGスポーツパッケージ 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| ML350 4マチック 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 4マチック AMGスポーツパッケージ 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック 4マチック 1stアニバーサリー エディション 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| ML350 4マチック ブルーエフィシェンシー 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 4マチック ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ 4WD | - | 10.4km/L | - |
| ML350 ブルーテック AMGスポーツパッケージ 4マチック 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 ブルーテック 4マチック 1stアニバーサリー エディション 4WD | - | 12.5km/L | - |
| ML350 4マチック エディション1 4WD | - | 10.4km/L | - |
中古車平均価格102万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。