produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2011年5月~2016年6月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 184~306ps | ||
| 駆動方式 | FR | JC08モード | 11.4~14.7km/L |
| 排気量 | 1795~3497cc | 10.15モード | 11.8~13.2km/L |
| ボディタイプ | 21 位/ 1296 車種 | WLTCモード | - 位/ 1296 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 195 位/ 1296 車種 | JC08モード | 443 位/ 1296 車種 |
| 駆動方式 | 79 位/ 1296 車種 | 10.15モード | 494 位/ 1296 車種 |
| メーカー | 9 位/ 1296 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
3代目 2011年5月~2016年6月生産モデル |
- | 11.4~14.7km/L | 11.8~13.2km/L |
2代目 2004年9月~2011年4月生産モデル |
- | 11.4~14.7km/L | 11.8~13.2km/L |
初代 1997年2月~2004年8月生産モデル |
- | 11.4~14.7km/L | 11.8~13.2km/L |
投稿日:2025年1月21日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:4
中古ならコスパも良くメルセデスのオープンカーがお手軽価格で楽しめお勧めです。メルセデスはリセールが悪いので中古に限りますが… 新車の軽自動車価格で中古のSLKに乗る事が出来、非日常的なオープンカー…続きを読む
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SLK200 MT | - | 14.7km/L | - |
| SLK200 トレンド プラス | - | 14.2km/L | - |
| SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | - | 14.7km/L | - |
| SLK200 エクスクルーシブ | - | 14.2km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SLK200 MT | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 トレンド プラス | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 トレンド プラス AMGスポーツパッケージ | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 エクスクルーシブ | - | 14.0km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SLK200 MT | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 トレンド プラス | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 トレンド プラス AMGスポーツパッケージ | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 エクスクルーシブ | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 カーボンルック エディション | - | 14.0km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SLK200 MT | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 トレンド | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 スポーツ | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 | - | 14.0km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SLK200 MT | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 トレンド | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 スポーツ | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 MT AMGスポーツパッケージ | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 レーダーセーフティ エディション | - | 14.0km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| SLK350 | - | 12.4km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| SLK200 ブルーエフィシェンシー MT | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー 1st アニバーサリー エディション | - | - | - |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー トレンド | - | 14.0km/L | - |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー スポーツ | - | 11.4km/L | 11.8km/L |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー MT AMGスポーツパッケージ | - | 14.6km/L | - |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー | - | 11.4km/L | 11.8km/L |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー スポーツ AMGスポーツパッケージ | - | 11.4km/L | 11.8km/L |
| SLK200 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | - | 11.4km/L | 11.8km/L |
| SLK350 ブルーエフィシェンシー | - | 12.4km/L | 13.2km/L |
| SLK350 ブルーエフィシェンシー | - | 12.4km/L | 13.2km/L |
| SLK350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | - | 12.4km/L | 13.2km/L |
| SLK350 ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | - | 12.4km/L | 13.2km/L |
中古車平均価格60.9万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。