2000年11月~2003年1月生産モデル
環境対策エンジン | H12年基準 ☆ | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 130~165ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1834cc | 10.15モード | -km/L |
ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
メーカー | - 位/ - 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 2000年11月~2003年1月生産モデル |
- | - | - |
ランサーセディアワゴン
2000年11月~2003年1月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 TS | - | - | - |
1.8 エクシード | - | - | - |
1.8 ツーリング | - | - | - |
1.8 TS 4WD | - | - | - |
1.8 スポーツエディション | - | - | - |
1.8 スポーツエディションII | - | - | - |
1.8 ツーリングスーパーパッケージ | - | - | - |
1.8 エクシード 4WD | - | - | - |
1.8 Tツーリング | - | - | - |
1.8 ツーリング 4WD | - | - | - |
1.8 スポーツエディション(ターボ) | - | - | - |
1.8 スポーツエディションII | - | - | - |
1.8 エクシードセレクトパッケージ | - | - | - |
1.8 ラリーアートエディション | - | - | - |
1.8 Tツーリングスーパーパッケージ | - | - | - |
1.8 ツーリングスーパーパッケージ 4WD | - | - | - |
1.8 ラリーアートエディション(ターボ) | - | - | - |
1.8 エクシードセレクトパッケージ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.8 TS | - | - | - |
1.8 エクシード | - | - | - |
1.8 ツーリング | - | - | - |
1.8 TS 4WD | - | - | - |
1.8 ツーリングスーパーパッケージ | - | - | - |
1.8 エクシード 4WD | - | - | - |
1.8 エクシードセレクトパッケージ | - | - | - |
1.8 ツーリングMMCSパッケージ | - | - | - |
1.8 ツーリング 4WD | - | - | - |
1.8 ツーリングスーパーパッケージ 4WD | - | - | - |
1.8 エクシードセレクトパッケージ 4WD | - | - | - |
1.8 ツーリングMMCSパッケージ 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。