produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2003年9月~2007年3月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 82~101ps | ||
| 駆動方式 | RR | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 698cc | 10.15モード | 18.4~18.8km/L |
| ボディタイプ | 9 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 144 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 8 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 174 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 8 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2003年9月~2007年3月生産モデル |
- | - | 18.4~18.8km/L |
ロードスター
2003年9月~2007年3月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
中古車平均価格112.3万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。