1994年9月~1998年12月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 67~94ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1331~1496cc | 10.15モード | 13.6~19.6km/L |
ボディタイプ | 27 位/ 1287 車種 | WLTCモード | - 位/ 1287 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 118 位/ 1287 車種 | JC08モード | - 位/ 1287 車種 |
駆動方式 | 131 位/ 1287 車種 | 10.15モード | 141 位/ 1287 車種 |
メーカー | 28 位/ 1287 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
4代目 1994年9月~1998年12月生産モデル |
- | - | 13.6~19.6km/L |
3代目 1990年9月~1994年8月生産モデル |
- | - | 13.6~19.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.3 AX Eパッケージ | - | - | 19.6km/L |
1.3 AX Eパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.3 AX | - | - | 19.6km/L |
1.3 AX | - | - | 16.0km/L |
1.5 AX | - | - | 19.2km/L |
1.5 AX | - | - | 16.2km/L |
1.5 AX ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 AX ディーゼルターボ | - | - | - |
1.3 AX-X | - | - | 19.6km/L |
1.5 AX 4WD | - | - | 16.0km/L |
1.3 AX-X | - | - | 16.0km/L |
1.5 AX 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.5 VIT-X | - | - | 19.2km/L |
1.5 VIT-X | - | - | 16.2km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ | - | - | 19.2km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ | - | - | 16.2km/L |
1.5 VIT-X 4WD | - | - | 16.0km/L |
1.5 VIT-X 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ 4WD | - | - | 16.0km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ 4WD | - | - | 13.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.3 AX Eパッケージ | - | - | 19.2km/L |
1.3 AX | - | - | 19.2km/L |
1.3 AX Eパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.3 AX | - | - | 16.0km/L |
1.5 AX | - | - | 19.0km/L |
1.5 AX | - | - | 16.2km/L |
1.5 AX ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 AX ディーゼルターボ | - | - | - |
1.3 AX-X | - | - | 19.2km/L |
1.5 AX 4WD | - | - | 15.8km/L |
1.3 AX-X | - | - | 16.0km/L |
1.5 VIT-X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 AX 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.5 VIT-X | - | - | 19.0km/L |
1.5 VIT-X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 VIT-X | - | - | 16.2km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ | - | - | 19.0km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ | - | - | 16.2km/L |
1.5 VIT-X 4WD | - | - | 15.8km/L |
1.5 VIT-X 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ 4WD | - | - | 15.8km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ 4WD | - | - | 13.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.3 AX Eパッケージ | - | - | 19.2km/L |
1.3 AX | - | - | 19.2km/L |
1.3 AX Eパッケージ | - | - | 16.0km/L |
1.3 AX | - | - | 16.0km/L |
1.5 AX | - | - | 19.0km/L |
1.5 AX | - | - | 16.2km/L |
1.5 AX ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 AX ディーゼルターボ | - | - | - |
1.3 AX-X | - | - | 19.2km/L |
1.5 AX 4WD | - | - | 15.8km/L |
1.3 AX-X | - | - | 16.0km/L |
1.5 AX 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.5 VIT-X | - | - | 19.0km/L |
1.5 VIT-X | - | - | 16.2km/L |
1.5 VIT-X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ | - | - | 19.0km/L |
1.5 VIT-X ディーゼルターボ | - | - | - |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ | - | - | 16.2km/L |
1.5 VIT-X 4WD | - | - | 15.8km/L |
1.5 VIT-X 4WD | - | - | 13.6km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ 4WD | - | - | 15.8km/L |
1.5 VIT-X サルーンパッケージ 4WD | - | - | 13.6km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。