2007年7月~2016年4月生産モデル
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 103~132ps | ||
駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | 15.0~17.2km/L |
排気量 | 1496~1797cc | 10.15モード | 15.4~18.6km/L |
ボディタイプ | 98 位/ 1257 車種 | WLTCモード | - 位/ 1257 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 130 位/ 1257 車種 | JC08モード | 326 位/ 1257 車種 |
駆動方式 | 167 位/ 1257 車種 | 10.15モード | 186 位/ 1257 車種 |
メーカー | 42 位/ 1257 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
![]() 2代目 2007年7月~2016年4月生産モデル |
- | 15.0~17.2km/L | 15.4~18.6km/L |
![]() 初代 2002年5月~2007年6月生産モデル |
- | 15.0~17.2km/L | 15.4~18.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 150X Cパッケージ | - | 17.2km/L | - |
1.5 150X | - | 17.2km/L | - |
1.5 150X Cパッケージ 4WD | - | 15.0km/L | - |
1.5 150G | - | 17.2km/L | - |
1.5 150X 4WD | - | 15.0km/L | - |
1.5 150G 4WD | - | 15.0km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 150X Cパッケージ | - | 17.2km/L | - |
1.5 150X | - | 17.2km/L | - |
1.5 150X Cパッケージ 4WD | - | 15.0km/L | - |
1.5 150G | - | 17.2km/L | - |
1.5 150X 4WD | - | 15.0km/L | - |
1.5 150G 4WD | - | 15.0km/L | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 150X Cパッケージ | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X Cパッケージ 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | - | - | - |
1.5 150G | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | - | - | - |
1.5 150G 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 150X Cパッケージ | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X Cパッケージ 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | - | - | - |
1.5 150G | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | - | - | - |
1.5 150G 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 150X | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X スペシャルエディション | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | - | - | - |
1.5 150G | - | - | 18.6km/L |
1.5 150G HIDセレクション | - | - | 18.6km/L |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.8 180G | - | - | 15.4km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150X スペシャルエディション 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | - | - | - |
1.5 150G 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G HIDセレクション 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
1.5 150X | - | - | 18.0km/L |
1.5 150X スペシャルエディション | - | - | 18.0km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI | - | - | - |
1.5 150G | - | - | 18.0km/L |
1.5 150G HIDセレクション | - | - | 18.0km/L |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.8 180G | - | - | 15.4km/L |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150X スペシャルエディション 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプI 4WD | - | - | - |
1.5 150G 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G HIDセレクション 4WD | - | - | 16.6km/L |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 タイプII 4WD | - | - | - |
1.5 150X ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD | - | - | - |
1.5 150G ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD | - | - | - |
新車時価格はメーカー発表当時の価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。