produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2006年9月~2013年8月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | - |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | -ps | ||
| 駆動方式 | FR/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 2500~3700cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | - 位/ - 車種 | WLTCモード | - 位/ - 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | - 位/ - 車種 | JC08モード | - 位/ - 車種 |
| 駆動方式 | - 位/ - 車種 | 10.15モード | - 位/ - 車種 |
| メーカー | - 位/ - 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
4代目 2006年9月~2013年8月生産モデル |
- | - | - |
3代目 2002年9月~2006年8月生産モデル |
- | - | - |
2代目 1998年5月~2002年8月生産モデル |
- | - | - |
初代 1990年7月~1996年12月生産モデル |
- | - | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - |
| 25 ジャーニー | - | - | - |
| 25 x 4WD | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 37 ジャーニー | - | - | - |
| 37 スポーツアピアランス エディション | - | - | - |
| 37 スポーツ | - | - | - |
| 37 アニバーサリー エディション | - | - | - |
| 37 リミテッド エディション | - | - | - |
| 37 x 4WD | - | - | - |
| 37 x アニバーサリー エディション 4WD | - | - | - |
| 37 x スポーツアピアランス エディション 4WD | - | - | - |
| 37 x リミテッド エディション 4WD | - | - | - |
中古車平均価格248万円
中古車平均価格-万円
中古車平均価格-万円
中古車平均価格-万円
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。