produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2015年8月~2021年2月生産モデル
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 75ps | ||
| 駆動方式 | FF | JC08モード | 21.0~25.2km/L |
| 排気量 | 999cc | 10.15モード | -km/L |
| ボディタイプ | 64 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 36 位/ 1295 車種 | JC08モード | 109 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 108 位/ 1295 車種 | 10.15モード | - 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 2 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
現行 2015年8月~2021年2月生産モデル |
- | 21.0~25.2km/L | - |
cross up!
2015年8月~2021年2月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。