produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2008年11月~2012年7月生産モデル
| 環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 4~5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準+10%達成車 | WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 200~299ps | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | JC08モード | -km/L |
| 排気量 | 1984~3598cc | 10.15モード | 8.8~11.8km/L |
| ボディタイプ | 115 位/ 1295 車種 | WLTCモード | - 位/ 1295 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 501 位/ 1295 車種 | JC08モード | - 位/ 1295 車種 |
| 駆動方式 | 409 位/ 1295 車種 | 10.15モード | 568 位/ 1295 車種 |
| メーカー | 19 位/ 1295 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
初代 2008年11月~2012年7月生産モデル |
- | - | 8.8~11.8km/L |
パサートCC
2008年11月~2012年7月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0TSI | - | - | 11.8km/L |
| V6 4モーション 4WD | - | - | 10.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0TSI | - | - | 11.8km/L |
| V6 4モーション 4WD | - | - | 10.2km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 2.0TSI | - | - | 10.4km/L |
| V6 4モーション 4WD | - | - | 8.8km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。