produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4840×1890×1605 | 車両重量 | 1910 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2815 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 190 mm |
| 最大トルク | 44.9 kg・m / 4200 rpm | 最高出力 | 304 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 14年12月~17年02月 | 679万円 | 5 | 5 | - km/L | 2953 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年11月 | 667.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 2953 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 13年08月~14年03月 | 649万円 | 5 | 5 | - km/L | 2953 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 12年08月~13年07月 | 639万円 | 5 | 5 | - km/L | 2953 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2023年3月9日
投稿日2023年2月27日
投稿日2022年4月6日