produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
2007年11月~2017年2月生産モデル
| 環境対策エンジン |
H17年基準 ☆☆☆☆
H17年基準 ☆☆☆ |
乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|
| 燃費基準達成 |
H27年度燃費基準+20%達成車
H32年度燃費基準達成車 H27年度燃費基準達成車 |
WLTCモード | -km/L |
| 最高出力 | 238~304ps | ||
| 駆動方式 | 4WD/FF | JC08モード | 9.1~14.5km/L |
| 排気量 | 1968~3192cc | 10.15モード | 8.1~9.7km/L |
| ボディタイプ | 61 位/ 1296 車種 | WLTCモード | - 位/ 1296 車種 |
|---|---|---|---|
| エンジン | 201 位/ 1296 車種 | JC08モード | 450 位/ 1296 車種 |
| 駆動方式 | 62 位/ 1296 車種 | 10.15モード | 730 位/ 1296 車種 |
| メーカー | 10 位/ 1296 車種 |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
2代目 2007年11月~2017年2月生産モデル |
- | 9.1~14.5km/L | 8.1~9.7km/L |
初代 2002年11月~2007年10月生産モデル |
- | 9.1~14.5km/L | 8.1~9.7km/L |
XC70
2007年11月~2017年2月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T5 ダイナミックエディション | - | - | - |
| T5 クラシック | - | 14.5km/L | - |
| T5 AWD クラシック 4WD | - | 11.6km/L | - |
| T6 AWD 4WD | - | 9.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 AWD 4WD | - | 9.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 AWD 4WD | - | 9.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 AWD 4WD | - | 9.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 AWD SE 4WD | - | 9.1km/L | 9.7km/L |
| オーシャンレースエディション 4WD | - | 9.1km/L | - |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 AWD SE 4WD | - | 9.1km/L | 9.7km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 SE AWD 4WD | - | 9.1km/L | 9.7km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| T6 SE AWD 4WD | - | - | 8.1km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.2 SE AWD 4WD | - | - | 8.4km/L |
| モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
|---|---|---|---|
| 3.2 SE AWD 4WD | - | - | 8.4km/L |
| 3.2 SE AWD 4WD | - | - | 8.4km/L |
| オーシャンレースエディション 4WD | - | - | 8.4km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。