全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,282台 | 9台 | 241台 | 223台 | 238台 | 330台 | 270台 | 293台 | 164台 | 1026台 | 564台 | 752台 | 555台 | 497台 | 120台 | ||
| 440万円以上 | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 420万円~ | 6台 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | 10台 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 380万円~ | 43台 | 4 | 26 | 13 | ||||||||||||
| 360万円~ | 92台 | 2 | 17 | 41 | 32 | |||||||||||
| 340万円~ | 160台 | 2 | 10 | 43 | 82 | 23 | ||||||||||
| 320万円~ | 351台 | 3 | 9 | 39 | 117 | 168 | 15 | |||||||||
| 300万円~ | 444台 | 22 | 32 | 117 | 165 | 99 | 9 | |||||||||
| 280万円~ | 706台 | 121 | 114 | 275 | 137 | 53 | 6 | |||||||||
| 260万円~ | 742台 | 5 | 294 | 168 | 189 | 53 | 19 | 14 | ||||||||
| 240万円~ | 554台 | 4 | 300 | 141 | 94 | 14 | 1 | |||||||||
| 220万円~ | 263台 | 1 | 3 | 14 | 15 | 140 | 66 | 24 | ||||||||
| 200万円~ | 183台 | 1 | 3 | 7 | 49 | 36 | 67 | 18 | 2 | |||||||
| 180万円~ | 300台 | 1 | 1 | 6 | 25 | 65 | 87 | 49 | 53 | 13 | ||||||
| 160万円~ | 356台 | 13 | 11 | 28 | 78 | 91 | 81 | 38 | 16 | |||||||
| 140万円~ | 380台 | 1 | 25 | 28 | 79 | 108 | 67 | 55 | 9 | 8 | ||||||
| 120万円~ | 302台 | 2 | 43 | 54 | 75 | 88 | 29 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 100万円~ | 218台 | 4 | 73 | 70 | 38 | 22 | 7 | 1 | 3 | |||||||
| 80万円~ | 124台 | 2 | 64 | 41 | 11 | 5 | 1 | |||||||||
| 60万円~ | 36台 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 40万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 40万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,282台 | 489台 | 12台 | 50台 | 64台 | 90台 | 145台 | 694台 | 738台 | 713台 | 610台 | 859台 | 454台 | 148台 | 212台 | 4台 | |
| 440万円以上 | 9台 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 420万円~ | 6台 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | 10台 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 380万円~ | 43台 | 36 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 360万円~ | 92台 | 64 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 340万円~ | 160台 | 77 | 5 | 13 | 12 | 10 | 15 | 22 | 4 | 2 | ||||||
| 320万円~ | 351台 | 129 | 3 | 10 | 18 | 29 | 37 | 76 | 28 | 18 | 2 | 1 | ||||
| 300万円~ | 444台 | 89 | 1 | 8 | 10 | 19 | 35 | 149 | 89 | 30 | 10 | 4 | ||||
| 280万円~ | 706台 | 47 | 1 | 9 | 11 | 15 | 25 | 192 | 204 | 138 | 43 | 20 | 1 | |||
| 260万円~ | 742台 | 32 | 2 | 4 | 7 | 14 | 136 | 188 | 183 | 111 | 61 | 4 | ||||
| 240万円~ | 554台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 55 | 88 | 126 | 132 | 123 | 15 | 1 | ||
| 220万円~ | 263台 | 1 | 1 | 13 | 30 | 36 | 42 | 102 | 36 | 1 | 1 | |||||
| 200万円~ | 183台 | 1 | 13 | 25 | 33 | 41 | 37 | 22 | 9 | 2 | ||||||
| 180万円~ | 300台 | 1 | 3 | 10 | 38 | 49 | 74 | 84 | 24 | 6 | 11 | |||||
| 160万円~ | 356台 | 3 | 9 | 27 | 42 | 59 | 129 | 62 | 7 | 18 | ||||||
| 140万円~ | 380台 | 3 | 7 | 29 | 59 | 146 | 91 | 22 | 23 | |||||||
| 120万円~ | 302台 | 2 | 5 | 19 | 27 | 103 | 84 | 35 | 27 | |||||||
| 100万円~ | 218台 | 1 | 2 | 4 | 8 | 43 | 83 | 35 | 42 | |||||||
| 80万円~ | 124台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 25 | 64 | 1 | |||||||
| 60万円~ | 36台 | 1 | 5 | 7 | 21 | 2 | ||||||||||
| 40万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 40万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,282台 | 489台 | 12台 | 50台 | 64台 | 90台 | 145台 | 694台 | 738台 | 713台 | 610台 | 859台 | 454台 | 148台 | 212台 | 4台 | |
| 2026年以降 | 120台 | 117 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 497台 | 352 | 5 | 28 | 24 | 27 | 29 | 27 | 4 | 1 | ||||||
| 2024年 | 555台 | 19 | 5 | 19 | 31 | 38 | 54 | 223 | 100 | 46 | 12 | 7 | 1 | |||
| 2023年 | 752台 | 1 | 2 | 3 | 17 | 37 | 234 | 215 | 120 | 75 | 43 | 4 | 1 | |||
| 2022年 | 564台 | 3 | 2 | 8 | 84 | 129 | 139 | 87 | 86 | 20 | 4 | 2 | ||||
| 2021年 | 1026台 | 3 | 5 | 11 | 89 | 186 | 231 | 190 | 212 | 77 | 12 | 10 | ||||
| 2020年 | 164台 | 1 | 1 | 13 | 25 | 25 | 29 | 48 | 12 | 4 | 6 | |||||
| 2019年 | 293台 | 4 | 12 | 29 | 50 | 56 | 81 | 44 | 9 | 8 | ||||||
| 2018年 | 270台 | 3 | 20 | 32 | 46 | 88 | 55 | 12 | 14 | |||||||
| 2017年 | 330台 | 2 | 2 | 16 | 31 | 51 | 117 | 67 | 25 | 19 | ||||||
| 2016年 | 238台 | 4 | 7 | 14 | 30 | 84 | 55 | 25 | 19 | |||||||
| 2015年 | 223台 | 1 | 2 | 9 | 20 | 48 | 54 | 29 | 59 | 1 | ||||||
| 2014年 | 241台 | 2 | 5 | 16 | 11 | 44 | 62 | 27 | 72 | 2 | ||||||
| 2013年 | 9台 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
174~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,299台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
73~290万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,199台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
207~678万円 | 299〜626万円 | 5,596台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
174~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,299台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
207~678万円 | 299〜626万円 | 5,596台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2016年12月~生産中 |
90~437万円 | 246.2〜422.5万円 | 2,997台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||