全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,905台 | 11台 | 305台 | 248台 | 293台 | 357台 | 302台 | 333台 | 252台 | 932台 | 608台 | 771台 | 655台 | 805台 | 33台 | ||
| 435万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 415万円~ | 9台 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | 29台 | 4 | 22 | 3 | ||||||||||||
| 375万円~ | 102台 | 1 | 16 | 77 | 8 | |||||||||||
| 355万円~ | 104台 | 2 | 41 | 56 | 5 | |||||||||||
| 335万円~ | 300台 | 3 | 17 | 80 | 194 | 6 | ||||||||||
| 315万円~ | 467台 | 8 | 21 | 57 | 134 | 244 | 3 | |||||||||
| 295万円~ | 576台 | 33 | 45 | 177 | 219 | 99 | 3 | |||||||||
| 275万円~ | 839台 | 1 | 166 | 175 | 290 | 118 | 86 | 3 | ||||||||
| 255万円~ | 667台 | 5 | 305 | 170 | 136 | 30 | 20 | 1 | ||||||||
| 235万円~ | 443台 | 4 | 8 | 222 | 135 | 66 | 8 | |||||||||
| 215万円~ | 205台 | 1 | 3 | 2 | 18 | 25 | 95 | 38 | 21 | 2 | ||||||
| 195万円~ | 237台 | 1 | 4 | 26 | 70 | 75 | 41 | 16 | 4 | |||||||
| 175万円~ | 355台 | 2 | 12 | 37 | 80 | 99 | 74 | 46 | 5 | |||||||
| 155万円~ | 458台 | 1 | 26 | 16 | 46 | 99 | 105 | 99 | 53 | 13 | ||||||
| 135万円~ | 376台 | 29 | 32 | 101 | 115 | 58 | 32 | 6 | 3 | |||||||
| 115万円~ | 368台 | 4 | 77 | 75 | 94 | 75 | 28 | 10 | 5 | |||||||
| 95万円~ | 221台 | 2 | 86 | 75 | 32 | 23 | 3 | |||||||||
| 75万円~ | 119台 | 3 | 69 | 40 | 6 | 1 | ||||||||||
| 55万円~ | 24台 | 1 | 14 | 9 | ||||||||||||
| 35万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,905台 | 689台 | 23台 | 66台 | 83台 | 100台 | 183台 | 750台 | 783台 | 753台 | 621台 | 922台 | 529台 | 172台 | 226台 | 5台 | |
| 435万円以上 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 415万円~ | 9台 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 395万円~ | 29台 | 19 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 375万円~ | 102台 | 82 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 355万円~ | 104台 | 52 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 | 4 | 2 | ||||||
| 335万円~ | 300台 | 161 | 5 | 15 | 15 | 17 | 28 | 37 | 12 | 9 | 1 | |||||
| 315万円~ | 467台 | 193 | 10 | 16 | 18 | 21 | 45 | 96 | 49 | 14 | 4 | 1 | ||||
| 295万円~ | 576台 | 92 | 2 | 15 | 17 | 17 | 40 | 199 | 118 | 54 | 18 | 4 | ||||
| 275万円~ | 839台 | 64 | 3 | 10 | 14 | 24 | 38 | 195 | 218 | 176 | 63 | 33 | 1 | |||
| 255万円~ | 667台 | 19 | 3 | 7 | 10 | 98 | 161 | 146 | 134 | 84 | 5 | |||||
| 235万円~ | 443台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | 64 | 100 | 76 | 129 | 22 | 1 | 1 | |||
| 215万円~ | 205台 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 30 | 34 | 63 | 37 | 5 | 1 | ||||
| 195万円~ | 237台 | 1 | 19 | 45 | 51 | 42 | 51 | 13 | 8 | 7 | ||||||
| 175万円~ | 355台 | 12 | 42 | 62 | 78 | 114 | 34 | 7 | 6 | |||||||
| 155万円~ | 458台 | 3 | 25 | 53 | 72 | 163 | 101 | 17 | 24 | |||||||
| 135万円~ | 376台 | 5 | 12 | 33 | 61 | 136 | 94 | 23 | 12 | |||||||
| 115万円~ | 368台 | 5 | 9 | 15 | 30 | 98 | 111 | 52 | 47 | 1 | ||||||
| 95万円~ | 221台 | 3 | 6 | 5 | 40 | 85 | 35 | 46 | 1 | |||||||
| 75万円~ | 119台 | 1 | 3 | 6 | 22 | 22 | 64 | 1 | ||||||||
| 55万円~ | 24台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||
| 35万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,905台 | 689台 | 23台 | 66台 | 83台 | 100台 | 183台 | 750台 | 783台 | 753台 | 621台 | 922台 | 529台 | 172台 | 226台 | 5台 | |
| 2026年以降 | 33台 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 805台 | 636 | 14 | 36 | 31 | 23 | 34 | 26 | 5 | |||||||
| 2024年 | 655台 | 21 | 9 | 28 | 44 | 51 | 86 | 262 | 104 | 44 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2023年 | 771台 | 1 | 2 | 16 | 45 | 241 | 211 | 130 | 68 | 49 | 7 | 1 | ||||
| 2022年 | 608台 | 2 | 3 | 10 | 99 | 139 | 155 | 96 | 80 | 16 | 5 | 3 | ||||
| 2021年 | 932台 | 1 | 4 | 4 | 8 | 69 | 182 | 197 | 172 | 212 | 61 | 9 | 13 | |||
| 2020年 | 252台 | 2 | 20 | 36 | 52 | 41 | 66 | 26 | 6 | 3 | ||||||
| 2019年 | 333台 | 1 | 13 | 43 | 50 | 56 | 99 | 50 | 13 | 8 | ||||||
| 2018年 | 302台 | 5 | 21 | 36 | 46 | 96 | 65 | 18 | 15 | |||||||
| 2017年 | 357台 | 6 | 19 | 37 | 55 | 111 | 77 | 22 | 30 | |||||||
| 2016年 | 293台 | 3 | 7 | 22 | 40 | 95 | 75 | 36 | 14 | 1 | ||||||
| 2015年 | 248台 | 1 | 7 | 15 | 23 | 53 | 71 | 26 | 52 | |||||||
| 2014年 | 305台 | 5 | 9 | 15 | 19 | 57 | 77 | 36 | 84 | 3 | ||||||
| 2013年 | 11台 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
174~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,929台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
73~321万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,722台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 6,213台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
174~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,929台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 6,213台 | ||||||||||||
マツダ CX-5 2016年12月~生産中 |
90~437万円 | 246.2〜422.5万円 | 3,108台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||