全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計46台 | 6台 | 9台 | 4台 | 2台 | 10台 | 3台 | 4台 | 8台 | ||||||||
1090万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1070万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1050万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1030万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1010万円~ | ||||||||||||||||
990万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
970万円~ | ||||||||||||||||
950万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
930万円~ | ||||||||||||||||
910万円~ | ||||||||||||||||
890万円~ | ||||||||||||||||
870万円~ | ||||||||||||||||
850万円~ | ||||||||||||||||
830万円~ | ||||||||||||||||
810万円~ | ||||||||||||||||
790万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
770万円~ | ||||||||||||||||
750万円~ | ||||||||||||||||
730万円~ | ||||||||||||||||
710万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
690万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
670万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
650万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
630万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
610万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
590万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
470万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
450万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
430万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
370万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
350万円~ | 5台 | 1 | 4 | |||||||||||||
330万円~ | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
290万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計46台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 6台 | 6台 | 6台 | 5台 | 7台 | 2台 | 6台 | ||||
1090万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1070万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1050万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1030万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1010万円~ | ||||||||||||||||
990万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
970万円~ | ||||||||||||||||
950万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
930万円~ | ||||||||||||||||
910万円~ | ||||||||||||||||
890万円~ | ||||||||||||||||
870万円~ | ||||||||||||||||
850万円~ | ||||||||||||||||
830万円~ | ||||||||||||||||
810万円~ | ||||||||||||||||
790万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
770万円~ | ||||||||||||||||
750万円~ | ||||||||||||||||
730万円~ | ||||||||||||||||
710万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
690万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
670万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
650万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
630万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
610万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
590万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
530万円~ | ||||||||||||||||
510万円~ | ||||||||||||||||
490万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
470万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
450万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
430万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
370万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
350万円~ | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
330万円~ | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
290万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円未満 | 1台 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計46台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 6台 | 6台 | 6台 | 5台 | 7台 | 2台 | 6台 | ||||
2025年以降 | ||||||||||||||||
2024年 | 8台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2023年 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2022年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021年 | 10台 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2019年 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2018年 | 9台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2017年 | 6台 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
中古平均価格1045.8万円
投稿日:2024年02月12日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
良かった点にほぼほぼ書き込んだが、あと特筆すべきは、軽油という安価な燃料とリッター15km以上(丁寧に乗れば、17kmも可)の低燃費が魅力。満タン時の航続可能距…続きを読む
投稿日:2023年09月21日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
レンジローバーイヴォークからの乗り換えですが後部座席が広くなったので家族が喜んでいます。Eクラスワゴンも試乗しましたが、1500のガソリンより断然加速が良いです…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン 2024年3月~生産中 |
968~1098万円 | 1098〜1103万円 | 47台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ Eクラスワゴン 2024年2月~生産中 |
848~1088万円 | 928〜1210.9万円 | 369台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ Cクラスワゴン 2021年7月~生産中 |
398~735万円 | 622〜794.8万円 | 640台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() メルセデス・ベンツ Eクラスオールテレイン 2024年3月~生産中 |
968~1098万円 | 1098〜1103万円 | 47台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ GLC 2023年3月~生産中 |
706~1180万円 | 820〜1133万円 | 384台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ Gクラス 2018年6月~生産中 |
780~3100万円 | 1080〜2635万円 | 795台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||