全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
425万円以上 | ||||||||||||||||
405万円~ | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
25万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
425万円以上 | ||||||||||||||||
405万円~ | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
25万円未満 |
投稿日:2014年01月22日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:2
この車は総括してディーゼルに限ると思います。首都圏などでは規制がありもう乗れませんが、ディーゼルの4M40はパジェロと同じで長く続いたエンジン。ガソリンはGDI…続きを読む
投稿日:2013年04月01日
3点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
レザーシートが装備されており内外で高級感がある。ディーゼルエンジンで燃費も良く、軽油が安く維持費が少なく済む。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
押し出しが強く、加速が良く、 荷物が載せやすく、小回りがきき、ハンドリングがよい。 続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 三菱 チャレンジャー 1996年7月~2001年12月生産モデル |
165~280万円 | 231.8〜348.3万円 | 2台 | ||||||||||||
![]() 三菱 パジェロ 2006年10月~2019年10月生産モデル |
80~521万円 | 241.5〜504.4万円 | 280台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
190~810万円 | 315〜554.3万円 | 1,984台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 三菱 チャレンジャー 1996年7月~2001年12月生産モデル |
165~280万円 | 231.8〜348.3万円 | 2台 | ||||||||||||
![]() 三菱 パジェロ 2006年10月~2019年10月生産モデル |
80~521万円 | 241.5〜504.4万円 | 280台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
190~810万円 | 315〜554.3万円 | 1,984台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||