全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2014年01月16日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
とってもいい車だったと思います。 その後ゴルフワゴンやらプジョーワゴンに乗ったけどディアマンテワゴンが一番でした。続きを読む
投稿日:2013年03月31日
3点
デザイン:2
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:2
長距離は燃費や乗り心地の点であまり向かない 荷物がたくさん積めるので近距離の買い物などにいい続きを読む
投稿日:2013年03月30日
3点
デザイン:5
走行性:3
居住性:4
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:2
黒色で、その大きさからも、特に高速道路ではオシが強く、こそありませんでしたが、かそくや剛性の高さからも、長距離の高速が、らくでした。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 ディアマンテワゴン 1997年10月~2001年12月生産モデル |
95万円 | 262.5〜324.8万円 | 2台 | ||||||||||||
三菱 ディアマンテ 1995年1月~2005年11月生産モデル |
41~138万円 | 246.5〜309.5万円 | 16台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
3~228万円 | 236.3〜418.7万円 | 719台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 ディアマンテワゴン 1997年10月~2001年12月生産モデル |
95万円 | 262.5〜324.8万円 | 2台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
3~228万円 | 236.3〜418.7万円 | 719台 | ||||||||||||
三菱 レグナム 1996年8月~2002年8月生産モデル |
133~455万円 | 192.3〜339.4万円 | 5台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||