全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2009年 以前 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
880万円以上 | ||||||||||||||||
860万円~ | ||||||||||||||||
840万円~ | ||||||||||||||||
820万円~ | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
780万円~ | ||||||||||||||||
760万円~ | ||||||||||||||||
740万円~ | ||||||||||||||||
720万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
680万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
660万円~ | ||||||||||||||||
640万円~ | ||||||||||||||||
620万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
580万円~ | ||||||||||||||||
560万円~ | ||||||||||||||||
540万円~ | ||||||||||||||||
520万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
480万円~ | ||||||||||||||||
480万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||||
880万円以上 | ||||||||||||||||
860万円~ | ||||||||||||||||
840万円~ | ||||||||||||||||
820万円~ | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
780万円~ | ||||||||||||||||
760万円~ | ||||||||||||||||
740万円~ | ||||||||||||||||
720万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
680万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
660万円~ | ||||||||||||||||
640万円~ | ||||||||||||||||
620万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
580万円~ | ||||||||||||||||
560万円~ | ||||||||||||||||
540万円~ | ||||||||||||||||
520万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
480万円~ | ||||||||||||||||
480万円未満 |
投稿日:2022年02月20日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:2
積載性:1
運転しやすさ:3
維持費:2
足は金属疲労と経年劣化で折れる危険性は高いが、京都のKEDさんで強化アーム等を制作してくれる。心配はリビルト品も殆どない状態のドライブシャフトやパワーを上げると…続きを読む
投稿日:2020年08月08日
1点
デザイン:5
走行性:3
居住性:2
積載性:1
運転しやすさ:2
維持費:1
余程の愛と乗りこなすスキル、そして安全に走行させる為に必要な整備をするスキルが オーナーに備わっていないといつかとんでも無い目に遭う諸刃の剣。 サービスネットワ…続きを読む
みなさんものってみてはいかがですか?なかなかいいとおもいます
投稿日:2014年02月26日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:0
白は清潔感があってとてもよい! 乗りごこち抜群!最高のクルマです!続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トミーカイラ ZZ 1995年8月~1997年10月生産モデル |
- | 498万円 | 2台 | ||||||||||||
![]() ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1496~5380万円 | 1335〜3234万円 | 956台 | ||||||||||||
![]() 日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
645~1260万円 | 524.2〜920万円 | 818台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トミーカイラ ZZ 1995年8月~1997年10月生産モデル |
- | 498万円 | 2台 | ||||||||||||
![]() マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
124~528万円 | 249.5〜368.3万円 | 1,113台 | ||||||||||||
![]() ホンダ S2000 1999年4月~2009年6月生産モデル |
152~1100万円 | 378〜399万円 | 333台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||