全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,964台 | 313台 | 173台 | 151台 | 156台 | 92台 | 67台 | 156台 | 239台 | 165台 | 177台 | 69台 | 176台 | 508台 | 480台 | 42台 | |
405万円以上 | 7台 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
325万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
305万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
285万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
265万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
245万円~ | 21台 | 1 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||
225万円~ | 89台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 47 | 13 | |||||||
205万円~ | 334台 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 130 | 160 | 16 | |||||||
185万円~ | 391台 | 3 | 5 | 8 | 26 | 25 | 45 | 172 | 102 | 5 | ||||||
165万円~ | 341台 | 1 | 4 | 39 | 40 | 58 | 17 | 28 | 72 | 81 | 1 | |||||
145万円~ | 307台 | 3 | 1 | 2 | 24 | 59 | 31 | 31 | 7 | 18 | 60 | 68 | 3 | |||
125万円~ | 201台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 21 | 41 | 25 | 28 | 10 | 26 | 32 | 4 | |
105万円~ | 200台 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 34 | 38 | 27 | 22 | 3 | 34 | 9 | ||
85万円~ | 189台 | 8 | 14 | 20 | 8 | 10 | 11 | 44 | 31 | 22 | 7 | 11 | 3 | |||
65万円~ | 200台 | 6 | 34 | 30 | 45 | 21 | 25 | 18 | 16 | 3 | 2 | |||||
45万円~ | 285台 | 55 | 58 | 41 | 68 | 37 | 18 | 6 | 2 | |||||||
25万円~ | 317台 | 177 | 53 | 46 | 23 | 12 | 6 | |||||||||
5万円~ | 69台 | 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,964台 | 408台 | 94台 | 159台 | 139台 | 89台 | 94台 | 220台 | 195台 | 209台 | 234台 | 452台 | 270台 | 115台 | 236台 | 50台 | |
405万円以上 | 7台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
325万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
305万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
285万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
265万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
245万円~ | 21台 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
225万円~ | 89台 | 60 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
205万円~ | 334台 | 137 | 43 | 49 | 30 | 18 | 18 | 22 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||
185万円~ | 391台 | 107 | 33 | 57 | 35 | 17 | 24 | 49 | 30 | 20 | 13 | 6 | ||||
165万円~ | 341台 | 51 | 11 | 11 | 32 | 19 | 11 | 45 | 54 | 44 | 31 | 26 | 6 | |||
145万円~ | 307台 | 29 | 3 | 23 | 31 | 22 | 12 | 27 | 20 | 40 | 39 | 50 | 9 | 1 | 1 | |
125万円~ | 201台 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 30 | 19 | 22 | 24 | 47 | 15 | 6 | 4 | ||
105万円~ | 200台 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 21 | 20 | 33 | 53 | 20 | 11 | 10 | |||
85万円~ | 189台 | 1 | 6 | 11 | 16 | 30 | 59 | 44 | 12 | 9 | 1 | |||||
65万円~ | 200台 | 5 | 8 | 11 | 23 | 63 | 43 | 19 | 26 | 2 | ||||||
45万円~ | 285台 | 1 | 6 | 13 | 14 | 23 | 71 | 57 | 19 | 65 | 16 | |||||
25万円~ | 317台 | 4 | 7 | 12 | 13 | 64 | 59 | 39 | 100 | 19 | ||||||
5万円~ | 69台 | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 7 | 19 | 12 | |||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2,964台 | 408台 | 94台 | 159台 | 139台 | 89台 | 94台 | 220台 | 195台 | 209台 | 234台 | 452台 | 270台 | 115台 | 236台 | 50台 | |
2025年以降 | 42台 | 42 | ||||||||||||||
2024年 | 480台 | 231 | 25 | 70 | 68 | 42 | 21 | 19 | 3 | 1 | ||||||
2023年 | 508台 | 130 | 67 | 83 | 64 | 32 | 46 | 55 | 16 | 9 | 4 | 2 | ||||
2022年 | 176台 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 56 | 23 | 18 | 23 | 23 | 3 | 1 | ||
2021年 | 69台 | 1 | 1 | 6 | 13 | 15 | 11 | 13 | 8 | 1 | ||||||
2020年 | 177台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 36 | 35 | 27 | 33 | 9 | 3 | 2 | |||
2019年 | 165台 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 34 | 29 | 49 | 10 | 4 | 2 | 1 | |||
2018年 | 239台 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 38 | 44 | 64 | 24 | 15 | 10 | 1 | |||
2017年 | 156台 | 1 | 1 | 7 | 21 | 18 | 21 | 46 | 25 | 7 | 9 | |||||
2016年 | 67台 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 17 | 16 | 4 | 5 | 2 | |||||
2015年 | 92台 | 3 | 5 | 7 | 7 | 34 | 16 | 4 | 15 | 1 | ||||||
2014年 | 156台 | 2 | 7 | 8 | 17 | 50 | 31 | 16 | 24 | 1 | ||||||
2013年 | 151台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 37 | 31 | 17 | 37 | 6 | |||||
2012年 | 173台 | 5 | 7 | 4 | 12 | 33 | 41 | 17 | 44 | 10 | ||||||
2011年 | 49台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 18 | 2 | ||||||
2010年 | 52台 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||||||
2009年 | 48台 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 3 | 11 | 2 | |||||||
2008年 | 45台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | ||||||
2007年 | 43台 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 14 | 4 | |||||||
2006年以前 | 76台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | 10 | 25 | 8 |
中古平均価格200.7万円
投稿日:2025年01月20日
4点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:5
社会人一年目からずっと乗ってきましたが、小回りも効き、速く、カッコイイ全てが詰まったクルマでした。 本当に出会えて良かった1台です。続きを読む
投稿日:2025年01月09日
4点
デザイン:5
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:4
大人2人までの乗車で駐車場の前の道幅が狭いので、コンパクトで走りが良くて維持費もそんなにかからない車を探していました。これらの条件に合う車に出会えたと思っていま…続きを読む
投稿日:2024年12月07日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:2
積載性:1
運転しやすさ:5
維持費:5
かれこれ8年も乗ってますが、今も楽しいです。 でももういい歳なので、、、続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スズキ スイフト 2023年12月~生産中 |
138~336万円 | 172.7〜240.1万円 | 2,948台 | ||||||||||||
![]() ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
72~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,395台 | ||||||||||||
![]() 日産 ノート 2020年12月~生産中 |
33~330万円 | 203〜306.4万円 | 6,769台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スズキ スイフト 2023年12月~生産中 |
138~336万円 | 172.7〜240.1万円 | 2,948台 | ||||||||||||
![]() ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
72~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 5,395台 | ||||||||||||
![]() 日産 ノート 2020年12月~生産中 |
33~330万円 | 203〜306.4万円 | 6,769台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||