全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,767台 | 190台 | 498台 | 250台 | 488台 | 351台 | 878台 | 545台 | 601台 | 306台 | 1021台 | 438台 | 373台 | 382台 | 433台 | 13台 | |
| 405万円以上 | 7台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 305万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 285万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 265万円~ | 16台 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 245万円~ | 24台 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||
| 225万円~ | 91台 | 2 | 4 | 5 | 20 | 58 | 2 | |||||||||
| 205万円~ | 209台 | 8 | 11 | 21 | 54 | 115 | ||||||||||
| 185万円~ | 441台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 39 | 49 | 130 | 167 | 2 | |||||
| 165万円~ | 592台 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 189 | 100 | 102 | 111 | 57 | 2 | ||||
| 145万円~ | 783台 | 1 | 4 | 3 | 7 | 24 | 26 | 21 | 367 | 142 | 133 | 49 | 5 | 1 | ||
| 125万円~ | 558台 | 1 | 1 | 8 | 5 | 31 | 39 | 54 | 33 | 256 | 74 | 46 | 8 | 2 | ||
| 105万円~ | 594台 | 1 | 3 | 10 | 11 | 78 | 86 | 161 | 91 | 98 | 39 | 14 | 1 | 1 | ||
| 85万円~ | 836台 | 3 | 24 | 43 | 243 | 169 | 182 | 105 | 40 | 26 | 1 | |||||
| 65万円~ | 839台 | 1 | 5 | 10 | 55 | 104 | 313 | 166 | 137 | 36 | 10 | 2 | ||||
| 45万円~ | 798台 | 12 | 79 | 76 | 223 | 142 | 179 | 51 | 28 | 7 | 1 | |||||
| 25万円~ | 816台 | 128 | 335 | 136 | 146 | 42 | 24 | 3 | 2 | |||||||
| 5万円~ | 157台 | 48 | 74 | 19 | 15 | 1 | ||||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,767台 | 59台 | 46台 | 83台 | 173台 | 161台 | 209台 | 674台 | 787台 | 858台 | 851台 | 1416台 | 847台 | 253台 | 326台 | 24台 | |
| 405万円以上 | 7台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 305万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 285万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 265万円~ | 16台 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 245万円~ | 24台 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| 225万円~ | 91台 | 5 | 12 | 9 | 21 | 16 | 10 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| 205万円~ | 209台 | 11 | 7 | 27 | 38 | 27 | 35 | 34 | 18 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 185万円~ | 441台 | 13 | 12 | 12 | 62 | 74 | 56 | 100 | 47 | 36 | 13 | 16 | ||||
| 165万円~ | 592台 | 10 | 10 | 13 | 22 | 24 | 34 | 148 | 132 | 97 | 47 | 50 | 5 | |||
| 145万円~ | 783台 | 3 | 1 | 6 | 13 | 6 | 27 | 121 | 145 | 152 | 137 | 149 | 19 | 2 | 2 | |
| 125万円~ | 558台 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 47 | 89 | 108 | 102 | 141 | 42 | 6 | |||
| 105万円~ | 594台 | 3 | 1 | 2 | 10 | 57 | 93 | 76 | 105 | 145 | 81 | 15 | 6 | |||
| 85万円~ | 836台 | 3 | 2 | 6 | 47 | 96 | 123 | 148 | 252 | 98 | 33 | 28 | ||||
| 65万円~ | 839台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 51 | 58 | 94 | 104 | 242 | 171 | 57 | 48 | 4 | ||
| 45万円~ | 798台 | 1 | 1 | 6 | 26 | 55 | 96 | 100 | 198 | 185 | 54 | 71 | 5 | |||
| 25万円~ | 816台 | 1 | 2 | 2 | 26 | 48 | 58 | 82 | 192 | 207 | 70 | 122 | 6 | |||
| 5万円~ | 157台 | 1 | 10 | 10 | 27 | 38 | 16 | 47 | 8 | |||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,767台 | 59台 | 46台 | 83台 | 173台 | 161台 | 209台 | 674台 | 787台 | 858台 | 851台 | 1416台 | 847台 | 253台 | 326台 | 24台 | |
| 2026年以降 | 13台 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 433台 | 38 | 39 | 59 | 115 | 79 | 50 | 29 | 21 | 3 | ||||||
| 2024年 | 382台 | 6 | 3 | 12 | 24 | 52 | 73 | 122 | 17 | 22 | 21 | 27 | 3 | |||
| 2023年 | 373台 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 18 | 83 | 80 | 47 | 29 | 68 | 24 | |||
| 2022年 | 438台 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 75 | 85 | 76 | 71 | 51 | 32 | 22 | 6 | ||
| 2021年 | 1021台 | 2 | 10 | 8 | 25 | 141 | 194 | 218 | 153 | 209 | 46 | 11 | 4 | |||
| 2020年 | 306台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 37 | 50 | 50 | 60 | 71 | 18 | 4 | 6 | |||
| 2019年 | 601台 | 1 | 3 | 9 | 44 | 87 | 92 | 98 | 171 | 69 | 15 | 10 | 2 | |||
| 2018年 | 545台 | 1 | 2 | 3 | 7 | 39 | 62 | 69 | 85 | 128 | 106 | 19 | 23 | 1 | ||
| 2017年 | 878台 | 1 | 1 | 6 | 40 | 76 | 102 | 129 | 239 | 161 | 55 | 64 | 4 | |||
| 2016年 | 351台 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28 | 33 | 49 | 104 | 65 | 23 | 29 | 2 | |||
| 2015年 | 488台 | 3 | 18 | 34 | 56 | 51 | 126 | 107 | 28 | 61 | 4 | |||||
| 2014年 | 250台 | 1 | 10 | 14 | 27 | 27 | 69 | 52 | 21 | 28 | 1 | |||||
| 2013年 | 498台 | 1 | 1 | 4 | 18 | 31 | 47 | 58 | 117 | 114 | 36 | 66 | 5 | |||
| 2012年 | 112台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 29 | 12 | 19 | 4 | |||||
| 2011年 | 25台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | |||||||
| 2010年 | 15台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 2009年 | 20台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 2008年 | 12台 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2007年以前 | 6台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
78~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,809台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
75~286万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,058台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~380万円 | 198〜302.3万円 | 6,979台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
78~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,809台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
75~286万円 | 155.8〜292.9万円 | 5,058台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~380万円 | 198〜302.3万円 | 6,979台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||