全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
45万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | ||||||||||||||||
205万円~ | ||||||||||||||||
185万円~ | ||||||||||||||||
165万円~ | ||||||||||||||||
145万円~ | ||||||||||||||||
125万円~ | ||||||||||||||||
105万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
45万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
投稿日:2017年09月15日
4点
デザイン:5
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
中古になりますが、購入して3年くらい乗りました。乗り心地はよかったのですが中古せいか4万キロくらい乗ったあたりからエンジンの調子が悪くなり、結局お店の方に売って…続きを読む
投稿日:2017年09月11日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
便利に使えるSUVがほしいが、ブームになりすぎている分、他の人とかぶる確率が高くなっています。他と違う車を探している人にはいい選択肢になります。 また、SUVで…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォルツ 2002年8月~2004年4月生産モデル |
64~108万円 | 178.8〜205.8万円 | 3台 | ||||||||||||
トヨタ カローラフィールダー 2012年5月~生産中 |
20~285万円 | 153.2〜253.7万円 | 881台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
137~435万円 | 280.8〜385万円 | 1,943台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォルツ 2002年8月~2004年4月生産モデル |
64~108万円 | 178.8〜205.8万円 | 3台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2018年7月~生産中 |
137~435万円 | 280.8〜385万円 | 1,943台 | ||||||||||||
日産 エクストレイル 2022年7月~生産中 |
309~550万円 | 319.9〜533.3万円 | 3,951台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||