| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | 愛知日産自動車(株) 稲沢センター |
UPDATE:2008.07.10
愛知日産自動車(株) 稲沢センター
お客様の満足度”NO.1”を常に心がけております。
愛知日産自動車(株) 稲沢センターの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
愛知日産自動車(株) 稲沢センターからのインフォメーション
中古車フェア開催中!
展示試乗車の高年式車が続々入庫します!お早目にどうぞ!
お店紹介ダイジェスト
愛知日産自動車(株) 稲沢センター紹介ダイジェスト
スタッフはいつも元気に笑顔でお迎えします。
常時60台の展示車は、内外装クリーニング済みで皆様をお迎えする用意万端です。元気なスタッフがお車選びをお手伝いさせて頂きます。もしご希望のお車が当店に無い場合でも、”GetーU”簡単検索システムで全国25000台の中からお探しします。ナビ、ETC等、お値打ちに販売しております。日産の保証は全国3000カ所のサービス工場で保証を受けられますので安心です。
落ち着いた空間の中で商談ができます。
ゆっくり愛車をご検討下さい。ご相談も大歓迎!!
お子様連れでも大丈夫。キッズコーナーを設置。
この”Get−U”でお車選びをサポート!!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 愛知日産自動車(株) 稲沢センター | 愛知日産自動車(株) 稲沢センター |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
239.4 | 日産 | セレナ | 2.0 ハイウェイスター | ミニバン | 5 | H20 | 5Km | 23.8 | 白 | インパネCVT |
|
|||
|
|
206.2 | 日産 | ステージア | 2.5 250RX | ステーションワゴン | 5 | H17 | 1.5万Km | 車検無 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
170.1 | 日産 | セレナ | 2.0 20G | ミニバン | 5 | H17 | 1.2万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
|
|
167.9 | 日産 | シーマ | 3.0 300G | セダン | 4 | H14 | 6.2万Km | 21.2 | 銀 | フロア5AT |
|
|||
|
|
165.9 | 日産 | プレサージュ | 2.5 X 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 3.7万Km | 22.3 | 白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
132.3 | 日産 | キューブ | 1.5 15M プラスナビHDD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.5万Km | 23.3 | 茶 | コラムCVT |
|
|||
|
|
129.3 | 日産 | ティーダラティオ | 1.5 15M | セダン | 4 | H19 | 1.8万Km | 22.1 | 銀 | フロアCVT |
|
|||
|
|
127.1 | 日産 | ノート | 1.5 15X プラス ナビ HDD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.4万Km | 23.1 | 青 | フロアCVT |
|
|||
|
|
126 | 日産 | キューブ | 1.5 15M | ハッチバック | 5 | H20 | 0.6万Km | 23.3 | 黒 | コラムCVT |
|
|||
|
|
115.5 | 日産 | プレサージュ | 3.5 X | ミニバン | 5 | H15 | 4.8万Km | 車検整備付 | 赤 | インパネCVT |
|
|||
|
|
98.7 | 日産 | キューブ | 1.4 14S | ハッチバック | 5 | H17 | 2.2万Km | 車検整備付 | 黒 | コラム4AT |
|
|||
|
|
96.6 | 日産 | キューブキュービック | 1.4 SX | ミニバン | 5 | H15 | 2.8万Km | 車検整備付 | 薄茶 | コラムCVT |
|
|||
|
|
93.4 | 日産 | マーチ | 1.2 12E | ハッチバック | 5 | H19 | 0.5万Km | 22.11 | 桃 | フロア4AT |
|
|||
|
|
86.1 | 日産 | リバティ | 2.0 G ナビパッケージ 70th | ミニバン | 5 | H15 | 3.9万Km | 車検整備付 | 白 | コラムCVT |
|
|||
|
|
81.9 | 日産 | AD | 1.2 VE | ステーションワゴン | 5 | H19 | 0.8万Km | 21.11 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
76.7 | 日産 | ピノ | 660 S | ハッチバック | 5 | H20 | 0.5万Km | 23.2 | 赤 | フロア3AT |
|
|||
|
|
63 | 日産 | セフィーロ | 2.5 25エクシモ | セダン | 4 | H13 | 6.6万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
58.8 | 日産 | プレサージュ | 2.4 CII 4WD | ミニバン | 5 | H11 | 3.3万Km | 車検整備付 | 白 | コラム4AT |
|
|||
|
|
49 | ダイハツ | ムーヴ | 660 SR-XX | ハッチバック | 5 | H10 | 5.7万Km | 21.10 | 白 | フロア4AT |
|
|||
| 愛知日産自動車(株) 稲沢センター |
| |