| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 愛知の中古車販売店一覧 | > | 愛知日産自動車(株) 中川センター |
UPDATE:2008.07.01
愛知日産自動車(株) 中川センター
ご満足頂けるサービスを心掛けております。元気で明るいスタッフがお迎えします。
愛知日産自動車(株) 中川センターの品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
愛知日産自動車(株) 中川センターからのインフォメーション
軽自動車からミニバン&1BOXまで幅広いラインナップ。展示車は全て内外装加修済みです。在庫に無い車でも全国の日産ディーラーのGet―Uシステムから検索できます。きっとお気に入りの車が見つかります。日産ディーラーならではの充実した保証でアフターサービスも安心です。お電話・メールでのお問い合わせ、ご来店ももちろん大歓迎です。スタッフ一同お待ちしております。
お店紹介ダイジェスト
愛知日産自動車(株) 中川センター紹介ダイジェスト
全国25000台の中からの愛車選びと充実の”カーライフ”
展示車1台1台、丁寧に手入れしております。展示場にご希望のお車が無い時には、全国ネットで検索できる”Get−U”が皆様の愛車との出会いをお手伝いします。ご購入後も高品質宣言車には1年間走行距離無制限のワイド保証、30万円未満のバリュープラスには3ヶ月間走行距離無制限のワイド保証ライトが充実したあなたの”カーライフ”をサポート!!明るく元気なスタッフがお待ちしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
商談コーナー。とても過ごしやすい空間です。
お子様連れでも安心のキッズコーナー!
全国ネット25000台の中からお探し頂けます。
ご購入後も安心のアフターサービス!
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 愛知日産自動車(株) 中川センター | 愛知日産自動車(株) 中川センター |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
189.2 | 日産 | エルグランド | 3.5 ハイウェイスター | ミニバン | 5 | H14 | 2.9万Km | 21.6 | 銀 | インパネ5AT |
|
|||
|
|
90.3 | 日産 | セドリック | 3.0 300LV Sパッケージ装着車 | セダン | 4 | H11 | 2.9万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
65.1 | 三菱 | eKワゴン | 660 M | ハッチバック | 5 | H17 | 1.5万Km | 22.1 | 青 | コラム3AT |
|
|||
|
|
37.8 | 日産 | セフィーロワゴン | 2.0 20 クルージング | ステーションワゴン | 5 | H9 | 3.3万Km | 車検整備付 | 白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
209 | 日産 | セレナ | 2.0 20G | ミニバン | 5 | H18 | 0.8万Km | 21.12 | 黒 | インパネCVT |
|
|||
|
|
195.3 | 日産 | セレナ | 2.0 ライダーS | ミニバン | 5 | H17 | 3.1万Km | 車検整備付 | 銀 | インパネCVT |
|
|||
|
|
149.1 | 日産 | ブルーバードシルフィ | 2.0 20M | セダン | 4 | H19 | 1.1万Km | 22.2 | 薄茶M | フロアCVT |
|
|||
|
|
138.6 | 日産 | キューブ | 1.5 15M プラスナビHDD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.4万Km | 23.3 | 濃茶M | コラムCVT |
|
|||
|
|
138 | 日産 | ティーダ | 1.5 15M | ハッチバック | 5 | H20 | 0.5万Km | 23.2 | 灰紫M | フロアCVT |
|
|||
|
|
136 | 日産 | ティーダ | 1.5 15S プラスナビHDD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.5万Km | 23.1 | 赤M | フロア4AT |
|
|||
|
|
126 | 日産 | ノート | 1.5 15G プラス ナビ HDD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.4万Km | 23.2 | 真珠白 | フロアCVT |
|
|||
|
|
126 | 日産 | ノート | 1.5 15X プラス ナビ HDD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.6万Km | 23.1 | 青緑M | フロアCVT |
|
|||
|
|
118.7 | 日産 | ノート | 1.5 15M | ハッチバック | 5 | H20 | 0.4万Km | 23.2 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
|
|
93.5 | 日産 | モコ | 660 E | ハッチバック | 5 | H19 | 0.5万Km | 22.12 | 濃桃M | インパネ4AT |
|
|||
|
|
93.1 | 日産 | マーチ | 1.2 12E | ハッチバック | 5 | H19 | 0.6万Km | 22.1 | 真珠白 | フロア4AT |
|
|||
|
|
92.4 | 日産 | リバティ | 2.0 Gナビパッケージ | ミニバン | 5 | H15 | 1.7万Km | 車検整備付 | 薄金M | コラムCVT |
|
|||
|
|
79.1 | 日産 | ピノ | 660 S | ハッチバック | 5 | H20 | 0.3万Km | 23.2 | 黒 | フロア3AT |
|
|||
|
|
70.4 | トヨタ | ヴィッツ | 1.3 RS | ハッチバック | 5 | H14 | 3.4万Km | 21.5 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
61.3 | ホンダ | ライフ | 660 G | ハッチバック | 5 | H15 | 4.5万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム3AT |
|
|||
|
|
33.3 | ダイハツ | ミラ | 660 CL | ハッチバック | 5 | H11 | 4.4万Km | 車検整備付 | 銀 | フロア3AT |
|
|||
| 愛知日産自動車(株) 中川センター |
| |