| 中古車ならカーセンサー TOP | > | お店情報充実の中古車販売店 | > | 北海道の中古車販売店一覧 | > | 札幌日産自動車(株) くるまるく北 |
UPDATE:2008.09.27
札幌日産自動車(株) くるまるく北
旧石狩街道沿いの大きな「くるまるく」の看板が目印です!!
札幌日産自動車(株) くるまるく北の品揃えをちらりと紹介!
お店からのインフォメーション
札幌日産自動車(株) くるまるく北からのインフォメーション
☆★10/15まで「日産スペシャリティーカー大販売会実施中!」(対象車種:シーマ・フーガ・スカイライン・ティアナ・ムラーノ・プレサージュ・エルグランド)特価販売と安心の3年保証+地デジ液晶TV(17inch)or地デジ対応HDD内蔵DVDプレイヤー+ガソリン満タンの3大特典付き!詳しくは、スタッフまで★☆
<全車走行メーター管理システム導入>(日本オートオークション協議会)
お店紹介ダイジェスト
札幌日産自動車(株) くるまるく北紹介ダイジェスト
コンパクトカーからミニバンまで様々なボディタイプの車種を取り揃えております。お越しの際は、どうぞお気軽にご覧下さい。
展示車以外のお車がご希望であれば、すぐにインターネットで検索!グループ総在庫の中からご希望に沿う1台を探します。
ショールームは広々とした開放感のあるスペースです。こちらでお車に関するご希望やご要望をお聞かせ下さい!
購入いただきましたお車には全て日産の「ワイド保証」付き!保証のより詳しい内容が知りたい際は、お気軽にお問い合わせ下さい。
ページの先頭に戻る
|
|
| 中古車一覧 全物件を見る 札幌日産自動車(株) くるまるく北 | 札幌日産自動車(株) くるまるく北 |
(万円) |
グレード | ボディタイプ | ドア 数 |
車検 | 色 | ミッション | 新着 | ||||||||
|
|
258 | 日産 | セレナ | 20S | ミニバン | 5 | H19 | 0.9万Km | 22.1 | 茶 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
218 | 日産 | プレサージュ | 2.5 250XG 4WD | ミニバン | 5 | H19 | 886Km | 22.9 | 銀 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
217 | 日産 | エクストレイル | XTT | クロカン・SUV | 5 | H18 | 1.3万Km | 21.7 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
198 | 日産 | セレナ | 2.0 20G 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 2.3万Km | 車検整備付 | 真珠白 | インパネCVT |
|
|||
|
|
186 | 日産 | セレナ | 2.0 V-G ナビパッケージ 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 1.8万Km | 車検無 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
180 | 日産 | ブルーバードシルフィ | 1.5 15M FOUR 4WD | セダン | 4 | H19 | 0.1万Km | 22.9 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
180 | スバル | フォレスター | 2.0 クロススポーツ T 4WD | クロカン・SUV | 5 | H18 | 7.2万Km | 21.9 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
176 | 日産 | ラフェスタ | 2.0 20S Pセレクション パノラミックルーフレス仕様 4WD | ミニバン | 5 | H18 | 2.9万Km | 21.2 | 青 | インパネCVT |
|
|||
|
|
174 | 日産 | ブルーバードシルフィ | 2.0 20M | セダン | 4 | H19 | 0.7万Km | 22.9 | 黒 | フロアCVT |
|
|||
|
|
158 | 日産 | プレサージュ | 2.5 V 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 5.9万Km | 車検整備付 | 真珠白 | インパネ4AT |
|
|||
|
|
157 | 日産 | ブルーバードシルフィ | 1.5 15M FOUR 4WD | セダン | 4 | H18 | 1.1万Km | 21.5 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
150.2 | 日産 | キューブ | 1.4 14S FOUR 4WD | ハッチバック | 5 | H20 | 0.1万Km | 23.3 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
148.1 | 日産 | エルグランド | 3.5 Sエディション 4WD | ミニバン | 4 | H15 | 5.0万Km | 車検整備付 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
148.1 | 日産 | ティアナ | 2.3 230JK | セダン | 4 | H18 | 7.3万Km | 21.2 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
148.1 | 日産 | ティアナ | 2.5 250JK FOUR 4WD | セダン | 4 | H17 | 6.4万Km | 車検整備付 | 黒 | フロア4AT |
|
|||
|
|
146 | 日産 | セレナ | 2.0 V-G 4WD | ミニバン | 5 | H14 | 3.1万Km | 21.6 | 銀 | コラム4AT |
|
|||
|
|
138 | 日産 | ティーダ | 15M FOUR | ハッチバック | 5 | H18 | 4.2万Km | 21.9 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
134 | 日産 | セドリック | 2.5 250L FOUR 4WD | セダン | 4 | H13 | 7.1万Km | 車検無 | 銀 | フロア4AT |
|
|||
|
|
128.1 | 日産 | ノート | 1.5 15S FOUR Vパッケージ 4WD | ハッチバック | 5 | H18 | 1.0万Km | 21.4 | 青 | フロア4AT |
|
|||
|
|
128.1 | 日産 | ラフェスタ | 2.0 20S パノラミックルーフ仕様 4WD | ミニバン | 5 | H17 | 5.1万Km | 22.2 | 灰 | インパネCVT |
|
|||
| 札幌日産自動車(株) くるまるく北 |
| |