produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5295×1915×1500 他 | 車両重量 | 2195~2290 kg | 乗車定員 | 4~5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3165 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | ~6 m | 最低地上高 | ~145 mm |
| 最大トルク | 102 kg・m / 4000~4300 rpm | 最高出力 | 612~630 ps / 5000~5400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 15年04月~16年05月 | 3264万円 | 5 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 14年06月~15年03月 | 3200万円 | 5 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 14年04月~14年05月 | 3200万円 | 5 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 13年10月~14年03月 | 2963万円 | 5 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 11年11月~13年09月 | 3050万円 | 5 | 4 | 5.8 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 3060.5万円 | 4 | 4 | 5.8 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 10年11月~11年10月 | 3040万円 | 5 | 4 | 5.8 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 3050.5万円 | 4 | 4 | 5.8 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 09年09月~10年10月 | 3050.5万円 | 4 | 4 | 5.5 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 3040万円 | 5 | 4 | 5.5 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 08年11月~09年08月 | 3010.5万円 | 4 | 4 | 5.5 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 3000万円 | 5 | 4 | 5.5 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 08年01月~08年10月 | 2950.5万円 | 4 | 4 | 5.5 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 2940万円 | 5 | 4 | 5.5 km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 07年01月~07年12月 | 2830.5万円 | 4 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 2820万円 | 5 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 06年05月~06年12月 | 2782.5万円 | 4 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 2782.5万円 | 5 | 4 | - km/L | 5980 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2014年2月28日
投稿日2013年7月19日
投稿日2013年3月30日