produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4940×1865×1455 他 | 車両重量 | 1970~2060 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2845~2847 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
| 最大トルク | 55.1 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 435 ps / 6800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 09年08月~12年07月 | 1260万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1260万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 09年01月~09年07月 | 1260万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1260万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 07年01月~08年12月 | 1284万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1284万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 06年07月~06年12月 | 1271万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1271万円 | 5 | 5 | - km/L | 5204 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2020年4月27日
投稿日2014年12月6日
投稿日2013年3月9日