produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5390×1950×1545 他 | 車両重量 | 2060~2230 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 3070~3215 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.8~6.1 m | 最低地上高 | 135~147 mm |
| 最大トルク | 66.3~69.3 kg・m / 2250~2500 rpm | 最高出力 | 286~320 ps / 4000~4400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年07月~ | 1646万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 25年03月~25年06月 | 1642万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年03月~25年02月 | 1598万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年05月~24年02月 | 1554万円 | 5 | 4 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年04月~23年04月 | 1495万円 | 5 | 4 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年07月~23年03月 | 1460万円 | 5 | 4 | - km/L | 2993 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年01月~19年05月 | 1378万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 18年01月~18年12月 | 1498万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年08月~17年12月 | 1468万円 | 5 | 4 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月7日
投稿日2025年5月12日
投稿日2025年2月28日