produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
生産中モデル
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4955×2020×1695 | 車両重量 | 2370~2400 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2970 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.9~6 m | 最低地上高 | 212~215 mm |
| 最大トルク | 76.5 kg・m / 4600~5860 rpm | 最高出力 | 625 ps / 5500~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 25年04月~ | 2118万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年10月~25年03月 | 2068万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年08月~24年09月 | 2060万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年04月~24年07月 | 2012万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年05月~23年03月 | 1938万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1938万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 22年01月~22年04月 | 1937万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1937万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 20年03月~21年12月 | 1899万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1899万円 | 5 | 5 | - km/L | 4394 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2013年3月27日
投稿日2013年3月27日
投稿日2013年2月27日