produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4910×1890×1330 他 | 車両重量 | ~1600 kg | 乗車定員 | 4 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 1610×1450×1110 他 | ホイールベース | 2565 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.9~6.2 m | 最低地上高 | 120~125 mm |
| 最大トルク | 27.6~39.4 kg・m / 2400~4000 rpm | 最高出力 | 160~210 ps / 4000~5200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 01年11月~02年10月 | 396万円 | 4 | 2 | 8 km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 00年11月~01年10月 | 396万円 | 4 | 2 | 8 km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 99年11月~00年10月 | 396万円 | 4 | 2 | 8 km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 98年12月~99年10月 | 388万円 | 4 | 2 | 8 km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 97年10月~98年11月 | 358万円 | 4 | 2 | 7.6 km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 96年11月~97年09月 | 358万円 | 4 | 2 | 7.6 km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 95年11月~96年10月 | 358万円 | 4 | 2 | - km/L | 3787 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 94年11月~95年10月 | 379万円 | 4 | 2 | - km/L | 3350 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 93年07月~94年10月 | 427万円 | 4 | 2 | - km/L | 3350 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 91年11月~93年06月 | 510万円 | 4 | 2 | - km/L | 4986 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 90年11月~91年10月 | 510万円 | 4 | 2 | - km/L | 4986 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 90年01月~90年10月 | 510万円 | 4 | 2 | - km/L | 4986 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2013年3月31日
投稿日2013年3月11日
投稿日2013年3月8日