produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 5060×1875×1475 他 | 車両重量 | 2280~2300 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 2125×1600×1185 | ホイールベース | 2970 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 130 mm |
| 最大トルク | 53 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 394 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 09年11月~12年09月 | 1175万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 4968 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 08年08月~09年10月 | 1140万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 4968 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 08年04月~08年07月 | 1120万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 4968 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
| 07年05月~08年03月 | 1120万円 | 5 | 4 | 12.2 km/L | 4968 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2023年10月2日
投稿日2023年1月18日
投稿日2022年3月10日