1989年2月~1994年5月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 91~135ps | ||
駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1498~1839cc | 10.15モード | 9.8~16.4km/L |
ボディタイプ | 146 位/ 1288 車種 | WLTCモード | - 位/ 1288 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 263 位/ 1288 車種 | JC08モード | - 位/ 1288 車種 |
駆動方式 | 240 位/ 1288 車種 | 10.15モード | 303 位/ 1288 車種 |
メーカー | 22 位/ 1288 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
初代 1989年2月~1994年5月生産モデル |
- | - | 9.8~16.4km/L |
ファミリアアスティナ
1989年2月~1994年5月生産モデル
のクチコミはまだ投稿されていません。
最初の投稿者になりませんか?
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。