全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古平均価格-万円
投稿日:2013年03月09日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:2
運転しやすさ:3
維持費:0
デザイン、性能、共に素晴らしいと思います。かなり良くできたクルマだと思います。続きを読む
投稿日:2013年02月28日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
加速も心地よいので気持ちよく走れます。スタイリッシュなデザインが気に入っています。続きを読む
投稿日:2013年02月19日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
ハンドリング性能も抜群なので走りを楽しませてくれる車です。 走行性能も良く坂道や高速道路でも安定感があるので安心です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMWアルピナ B6カブリオ 2011年9月~2018年7月生産モデル |
- | 1990〜2322万円 | 1台 | ||||||||||||
ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1544~8000万円 | 1335〜4118万円 | 1,144台 | ||||||||||||
BMWアルピナ B6クーペ 2011年12月~2018年7月生産モデル |
599万円 | 1864〜2176万円 | 4台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMWアルピナ B6カブリオ 2011年9月~2018年7月生産モデル |
- | 1990〜2322万円 | 1台 | ||||||||||||
ポルシェ 911カブリオレ 2019年7月~生産中 |
1888~4680万円 | 1560〜3567万円 | 148台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ SLクラス 2012年3月~2022年9月生産モデル |
280~948万円 | 1190〜1783万円 | 221台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||