全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
年数が古くなっても数が少ないため目立ちます。 日本製のエンジンとフォードのアメリカンなボディ のコンビネーションが絶妙です。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
可もなく不可もなくといった印象。乗りやすいんですがどこか今どきとはやや離れている気がするので若い子向けではないかもです。続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
室内の広さがリラックスさせてくれて心地良く運転出来るので、親しみやすい車です。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 クエスト 1995年4月~1999年5月生産モデル |
- | 348〜378万円 | 1台 | ||||||||||||
ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
41~586万円 | 249〜516.5万円 | 1,708台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
600~1280万円 | 524.2〜930.3万円 | 978台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 クエスト 1995年4月~1999年5月生産モデル |
- | 348〜378万円 | 1台 | ||||||||||||
ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
41~586万円 | 249〜516.5万円 | 1,708台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
100~1014万円 | 226.8〜540.2万円 | 790台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||