全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
80万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
80万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:0
総合評価としては、コストパフォーマンスを考えると、かなり良いと思います。走行安定感は素晴らしいです。滑らかな加速で ドライブ時はとても心地よいです続きを読む
投稿日:2013年03月29日
3点
デザイン:4
走行性:5
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
スタイリッシュなデザインとスポーティーな足回りですが魅力です。落ち着きのある室内空間で、実際に乗ってみるとバランスの良い車だと感じました。続きを読む
投稿日:2013年03月29日
3点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
トランクが広いので荷物がたくさん積めて便利です。乗り心地もとてもいいです。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 クルー 1993年7月~2009年6月生産モデル |
100~148万円 | 146.9〜228.9万円 | 3台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1152万円 | 299〜948万円 | 892台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
600~1280万円 | 524.2〜930.3万円 | 983台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 クルー 1993年7月~2009年6月生産モデル |
100~148万円 | 146.9〜228.9万円 | 3台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1152万円 | 299〜948万円 | 892台 | ||||||||||||
日産 セドリックセダン 1991年6月~2014年11月生産モデル |
58~258万円 | 207.4〜284.1万円 | 31台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||