全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,203台 | 497台 | 155台 | 386台 | 444台 | 375台 | 552台 | 499台 | 521台 | 379台 | 760台 | 669台 | 1019台 | 422台 | 334台 | 191台 | |
| 465万円以上 | 154台 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 98 | |||||
| 445万円~ | 87台 | 1 | 9 | 9 | 39 | 29 | ||||||||||
| 425万円~ | 211台 | 1 | 8 | 57 | 45 | 78 | 22 | |||||||||
| 405万円~ | 316台 | 30 | 126 | 83 | 60 | 17 | ||||||||||
| 385万円~ | 457台 | 1 | 1 | 94 | 205 | 88 | 61 | 7 | ||||||||
| 365万円~ | 511台 | 2 | 160 | 224 | 80 | 36 | 9 | |||||||||
| 345万円~ | 431台 | 1 | 5 | 161 | 187 | 55 | 20 | 2 | ||||||||
| 325万円~ | 288台 | 1 | 3 | 7 | 33 | 107 | 101 | 27 | 4 | 5 | ||||||
| 305万円~ | 229台 | 1 | 2 | 9 | 19 | 74 | 55 | 47 | 19 | 2 | 1 | |||||
| 285万円~ | 345台 | 3 | 14 | 29 | 46 | 185 | 30 | 30 | 7 | 1 | ||||||
| 265万円~ | 447台 | 1 | 2 | 12 | 35 | 63 | 94 | 208 | 14 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 245万円~ | 461台 | 1 | 1 | 25 | 56 | 122 | 84 | 159 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 225万円~ | 422台 | 1 | 2 | 4 | 16 | 64 | 88 | 113 | 70 | 58 | 6 | |||||
| 205万円~ | 349台 | 7 | 7 | 23 | 88 | 106 | 74 | 23 | 19 | 2 | ||||||
| 185万円~ | 378台 | 11 | 36 | 54 | 109 | 87 | 58 | 12 | 9 | 2 | ||||||
| 165万円~ | 390台 | 2 | 5 | 41 | 67 | 71 | 95 | 62 | 27 | 16 | 4 | |||||
| 145万円~ | 379台 | 6 | 10 | 60 | 85 | 78 | 85 | 33 | 15 | 5 | 2 | |||||
| 125万円~ | 309台 | 3 | 7 | 72 | 97 | 63 | 46 | 14 | 7 | |||||||
| 105万円~ | 250台 | 21 | 11 | 86 | 77 | 39 | 14 | 1 | 1 | |||||||
| 85万円~ | 201台 | 33 | 33 | 64 | 45 | 21 | 5 | |||||||||
| 65万円~ | 206台 | 102 | 41 | 34 | 24 | 4 | 1 | |||||||||
| 45万円~ | 229台 | 180 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 45万円未満 | 153台 | 146 | 7 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,203台 | 200台 | 18台 | 26台 | 50台 | 63台 | 121台 | 644台 | 732台 | 833台 | 786台 | 1335台 | 1049台 | 412台 | 820台 | 114台 | |
| 465万円以上 | 154台 | 93 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 445万円~ | 87台 | 25 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 16 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 425万円~ | 211台 | 28 | 1 | 2 | 11 | 9 | 22 | 75 | 39 | 19 | 3 | 2 | ||||
| 405万円~ | 316台 | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 | 21 | 103 | 87 | 58 | 10 | 2 | ||||
| 385万円~ | 457台 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 129 | 116 | 100 | 42 | 22 | 1 | |||
| 365万円~ | 511台 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 113 | 114 | 100 | 70 | 63 | 3 | |||
| 345万円~ | 431台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 82 | 104 | 90 | 56 | 62 | 12 | |||
| 325万円~ | 288台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 39 | 56 | 58 | 51 | 48 | 18 | 2 | ||
| 305万円~ | 229台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 33 | 61 | 45 | 44 | 10 | 2 | 2 | |||
| 285万円~ | 345台 | 1 | 1 | 2 | 17 | 57 | 65 | 83 | 93 | 19 | 2 | 5 | ||||
| 265万円~ | 447台 | 1 | 3 | 15 | 42 | 93 | 116 | 143 | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 245万円~ | 461台 | 6 | 38 | 83 | 89 | 169 | 65 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 225万円~ | 422台 | 5 | 15 | 45 | 72 | 166 | 99 | 18 | 2 | |||||||
| 205万円~ | 349台 | 4 | 5 | 18 | 45 | 133 | 106 | 26 | 11 | 1 | ||||||
| 185万円~ | 378台 | 5 | 8 | 13 | 27 | 117 | 137 | 40 | 28 | 3 | ||||||
| 165万円~ | 390台 | 1 | 2 | 8 | 20 | 103 | 137 | 56 | 58 | 5 | ||||||
| 145万円~ | 379台 | 1 | 4 | 6 | 20 | 66 | 137 | 70 | 74 | 1 | ||||||
| 125万円~ | 309台 | 1 | 2 | 2 | 9 | 25 | 102 | 59 | 104 | 5 | ||||||
| 105万円~ | 250台 | 1 | 6 | 9 | 20 | 52 | 46 | 112 | 4 | |||||||
| 85万円~ | 201台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 34 | 19 | 105 | 16 | |||||
| 65万円~ | 206台 | 3 | 5 | 26 | 39 | 25 | 87 | 21 | ||||||||
| 45万円~ | 229台 | 1 | 3 | 11 | 39 | 26 | 132 | 17 | ||||||||
| 45万円未満 | 153台 | 3 | 3 | 8 | 10 | 92 | 37 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,203台 | 200台 | 18台 | 26台 | 50台 | 63台 | 121台 | 644台 | 732台 | 833台 | 786台 | 1335台 | 1049台 | 412台 | 820台 | 114台 | |
| 2026年以降 | 191台 | 163 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
| 2025年 | 334台 | 30 | 9 | 14 | 29 | 40 | 53 | 132 | 25 | 2 | ||||||
| 2024年 | 422台 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | 157 | 120 | 53 | 13 | 22 | 5 | |||
| 2023年 | 1019台 | 1 | 3 | 4 | 19 | 210 | 274 | 247 | 140 | 98 | 19 | 1 | 3 | |||
| 2022年 | 669台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 71 | 125 | 163 | 115 | 121 | 33 | 7 | 7 | |
| 2021年 | 760台 | 1 | 1 | 32 | 92 | 134 | 167 | 232 | 75 | 14 | 11 | 1 | ||||
| 2020年 | 379台 | 13 | 28 | 60 | 70 | 124 | 60 | 11 | 11 | 2 | ||||||
| 2019年 | 521台 | 1 | 1 | 11 | 26 | 72 | 83 | 148 | 108 | 41 | 26 | 4 | ||||
| 2018年 | 499台 | 2 | 3 | 15 | 39 | 62 | 153 | 129 | 53 | 42 | 1 | |||||
| 2017年 | 552台 | 3 | 8 | 28 | 45 | 161 | 159 | 68 | 72 | 8 | ||||||
| 2016年 | 375台 | 3 | 3 | 12 | 27 | 83 | 119 | 45 | 75 | 8 | ||||||
| 2015年 | 444台 | 4 | 8 | 8 | 23 | 88 | 118 | 56 | 129 | 10 | ||||||
| 2014年 | 386台 | 2 | 3 | 3 | 15 | 39 | 103 | 50 | 147 | 24 | ||||||
| 2013年 | 155台 | 1 | 3 | 11 | 19 | 37 | 20 | 56 | 8 | |||||||
| 2012年 | 111台 | 1 | 7 | 3 | 11 | 18 | 7 | 59 | 5 | |||||||
| 2011年 | 108台 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | 16 | 43 | 7 | |||||||
| 2010年 | 82台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 42 | 7 | |||||||
| 2009年 | 90台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 8 | 49 | 10 | |||||||
| 2008年 | 51台 | 1 | 5 | 7 | 5 | 24 | 9 | |||||||||
| 2007年以前 | 55台 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 24 | 10 | |||||||
投稿日:2025年12月29日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
家族で出かける人や趣味の荷物が多くなる人にはとても良いクルマ。約9年11万km乗っても全く積載性や維持費、走行性能について不満は無い。 デザインについて唯一色気…続きを読む
投稿日:2025年05月30日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
・全体的にまとまっていて良い。 ・前期はボテっとした印象だったが、後期はシャープな印象ですっきりした感がある。 ・購入時期は某大手のイベントがあった後だったが、…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,194台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
146~674万円 | 267〜431万円 | 4,062台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,150台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,194台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
146~674万円 | 267〜431万円 | 4,062台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~498万円 | 271.9〜521万円 | 8,150台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||