全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2007年 以前 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
60万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円未満 |
中古平均価格88.8万円
投稿日:2016年10月06日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:5
”燃費もいいので仕事でたくさん荷物を載せたり走ったり純正のままで使用するには最適ではないでしょうか。 我が家みたいにいじくると異音がしたり、乗り心地が悪くなった…続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:0
足回りがよく安定した走行ができるので安心感があります。視界が広いので運転しやすい。続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
高性能なサスペンションなので、ハンドリングに機敏に反応してくれます。フロントグリルとエクステリアに独特の個性を感じます。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ ハイエースレジアスバン 1997年4月~1999年7月生産モデル |
89万円 | - | 2台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
40~920万円 | 170.6〜529.5万円 | 3,808台 | ||||||||||||
![]() トヨタ レジアスエース 2004年8月~2020年4月生産モデル |
50~790万円 | 170.6〜529.5万円 | 1,122台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ ハイエースレジアスバン 1997年4月~1999年7月生産モデル |
89万円 | - | 2台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
40~920万円 | 170.6〜529.5万円 | 3,808台 | ||||||||||||
![]() トヨタ レジアスエース 2004年8月~2020年4月生産モデル |
50~790万円 | 170.6〜529.5万円 | 1,122台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||