全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,130台 | 133台 | 1208台 | 584台 | 634台 | 568台 | 268台 | 735台 | |||||||||
| 415万円以上 | 30台 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | ||||||||||
| 395万円~ | 6台 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 375万円~ | 7台 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 335万円~ | 8台 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 315万円~ | 10台 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 295万円~ | 31台 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 275万円~ | 142台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 132 | ||||||||||
| 255万円~ | 186台 | 2 | 4 | 3 | 17 | 22 | 38 | 100 | ||||||||
| 235万円~ | 376台 | 3 | 10 | 36 | 92 | 66 | 50 | 119 | ||||||||
| 215万円~ | 735台 | 4 | 109 | 83 | 176 | 170 | 63 | 130 | ||||||||
| 195万円~ | 969台 | 34 | 300 | 160 | 178 | 162 | 52 | 83 | ||||||||
| 175万円~ | 1069台 | 41 | 478 | 197 | 112 | 115 | 27 | 99 | ||||||||
| 155万円~ | 471台 | 39 | 247 | 93 | 47 | 24 | 7 | 14 | ||||||||
| 135万円~ | 79台 | 8 | 50 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||
| 115万円~ | 9台 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 75万円~ | ||||||||||||||||
| 55万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,130台 | 530台 | 6台 | 23台 | 48台 | 69台 | 148台 | 701台 | 728台 | 665台 | 486台 | 525台 | 158台 | 33台 | 8台 | 2台 | |
| 415万円以上 | 30台 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 395万円~ | 6台 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 375万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
| 355万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 335万円~ | 8台 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 315万円~ | 10台 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 295万円~ | 31台 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 275万円~ | 142台 | 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 255万円~ | 186台 | 92 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 31 | 18 | 9 | 2 | 1 | ||||
| 235万円~ | 376台 | 58 | 7 | 10 | 16 | 27 | 111 | 76 | 38 | 19 | 13 | 1 | ||||
| 215万円~ | 735台 | 48 | 1 | 4 | 13 | 15 | 41 | 194 | 192 | 110 | 69 | 46 | 1 | 1 | ||
| 195万円~ | 969台 | 36 | 4 | 10 | 15 | 44 | 173 | 203 | 196 | 130 | 130 | 25 | 3 | |||
| 175万円~ | 1069台 | 74 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 142 | 154 | 216 | 174 | 199 | 60 | 14 | 1 | 1 |
| 155万円~ | 471台 | 15 | 1 | 1 | 4 | 37 | 71 | 83 | 76 | 116 | 58 | 7 | 2 | |||
| 135万円~ | 79台 | 5 | 10 | 12 | 14 | 17 | 12 | 6 | 3 | |||||||
| 115万円~ | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 75万円~ | ||||||||||||||||
| 55万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,130台 | 530台 | 6台 | 23台 | 48台 | 69台 | 148台 | 701台 | 728台 | 665台 | 486台 | 525台 | 158台 | 33台 | 8台 | 2台 | |
| 2025年以降 | 735台 | 472 | 4 | 9 | 11 | 11 | 35 | 126 | 66 | 1 | ||||||
| 2024年 | 268台 | 55 | 7 | 17 | 19 | 39 | 80 | 23 | 20 | 5 | 3 | |||||
| 2023年 | 568台 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 46 | 199 | 138 | 87 | 38 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
| 2022年 | 634台 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 114 | 150 | 131 | 105 | 76 | 21 | 2 | |||
| 2021年 | 584台 | 1 | 3 | 4 | 74 | 107 | 149 | 99 | 113 | 26 | 7 | 1 | ||||
| 2020年 | 1208台 | 1 | 2 | 12 | 7 | 96 | 225 | 241 | 217 | 286 | 91 | 23 | 6 | 1 | ||
| 2019年 | 133台 | 12 | 19 | 36 | 22 | 30 | 13 | 1 | ||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
103~532万円 | 167.9〜244.2万円 | 4,055台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
142~386万円 | 179.8〜323.4万円 | 3,461台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
178~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,102台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
103~532万円 | 167.9〜244.2万円 | 4,055台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
142~386万円 | 179.8〜323.4万円 | 3,461台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
178~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 6,102台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||