全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,461台 | 447台 | 747台 | 332台 | 512台 | 282台 | 92台 | 49台 | |||||||||
| 410万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 250万円~ | 14台 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
| 230万円~ | 51台 | 2 | 3 | 25 | 17 | 4 | ||||||||||
| 210万円~ | 88台 | 1 | 2 | 4 | 10 | 39 | 16 | 16 | ||||||||
| 190万円~ | 200台 | 15 | 24 | 21 | 57 | 43 | 24 | 16 | ||||||||
| 170万円~ | 390台 | 59 | 62 | 61 | 114 | 77 | 12 | 5 | ||||||||
| 150万円~ | 530台 | 86 | 126 | 90 | 171 | 44 | 13 | |||||||||
| 130万円~ | 490台 | 102 | 178 | 77 | 105 | 24 | 2 | 2 | ||||||||
| 110万円~ | 365台 | 87 | 161 | 52 | 40 | 25 | ||||||||||
| 90万円~ | 269台 | 71 | 162 | 25 | 10 | 1 | ||||||||||
| 70万円~ | 58台 | 24 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 10万円~ | ||||||||||||||||
| 10万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,461台 | 72台 | 7台 | 28台 | 46台 | 73台 | 89台 | 406台 | 379台 | 319台 | 277台 | 461台 | 224台 | 52台 | 25台 | 3台 | |
| 410万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 250万円~ | 14台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 230万円~ | 51台 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 21 | 4 | 3 | |||||||
| 210万円~ | 88台 | 16 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 26 | 11 | 6 | 4 | |||||
| 190万円~ | 200台 | 19 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 58 | 39 | 26 | 11 | 7 | ||||
| 170万円~ | 390台 | 13 | 1 | 7 | 6 | 16 | 22 | 96 | 89 | 65 | 36 | 34 | 5 | |||
| 150万円~ | 530台 | 3 | 1 | 6 | 15 | 15 | 21 | 85 | 99 | 93 | 67 | 97 | 25 | 2 | 1 | |
| 130万円~ | 490台 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 83 | 77 | 62 | 77 | 88 | 53 | 12 | 3 | |
| 110万円~ | 365台 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | 47 | 49 | 53 | 96 | 58 | 14 | 6 | |||
| 90万円~ | 269台 | 1 | 4 | 10 | 15 | 28 | 131 | 57 | 13 | 7 | 3 | |||||
| 70万円~ | 58台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 26 | 11 | 8 | |||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 10万円~ | ||||||||||||||||
| 10万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,461台 | 72台 | 7台 | 28台 | 46台 | 73台 | 89台 | 406台 | 379台 | 319台 | 277台 | 461台 | 224台 | 52台 | 25台 | 3台 | |
| 2026年以降 | 49台 | 46 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2025年 | 92台 | 15 | 1 | 11 | 16 | 13 | 7 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 282台 | 11 | 2 | 8 | 11 | 17 | 23 | 92 | 30 | 19 | 17 | 40 | 12 | |||
| 2023年 | 512台 | 2 | 3 | 12 | 22 | 21 | 113 | 96 | 77 | 59 | 58 | 44 | 3 | 1 | 1 | |
| 2022年 | 332台 | 2 | 5 | 3 | 9 | 40 | 72 | 50 | 43 | 60 | 39 | 6 | 3 | |||
| 2021年 | 747台 | 1 | 1 | 9 | 21 | 85 | 112 | 111 | 91 | 194 | 79 | 26 | 16 | 1 | ||
| 2020年 | 447台 | 2 | 1 | 9 | 8 | 55 | 65 | 60 | 66 | 108 | 50 | 17 | 5 | 1 | ||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
73~2388万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,452台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,058台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
76~300万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,791台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
73~2388万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,452台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
48~350万円 | 198〜323.8万円 | 7,058台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
76~300万円 | 155.8〜295.6万円 | 4,791台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||