2000年7月~2010年12月生産モデル
環境対策エンジン | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|
燃費基準達成 | - | WLTCモード | -km/L |
最高出力 | 136~223ps | ||
駆動方式 | FF | JC08モード | -km/L |
排気量 | 1996~2429cc | 10.15モード | 8.1~9.6km/L |
ボディタイプ | 222 位/ 1289 車種 | WLTCモード | - 位/ 1289 車種 |
---|---|---|---|
エンジン | 663 位/ 1289 車種 | JC08モード | - 位/ 1289 車種 |
駆動方式 | 504 位/ 1289 車種 | 10.15モード | 740 位/ 1289 車種 |
メーカー | 2 位/ 1289 車種 |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
![]() 初代 2000年7月~2010年12月生産モデル |
- | - | 8.1~9.6km/L |
投稿日:2013年12月28日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
5年間PTクルーザーに乗ってました。 この度、残念ながらイプシロンに乗りかえます。続きを読む
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
クラシック | - | - | 8.6km/L |
リミテッド | - | - | 8.6km/L |
ファイナルエディション | - | - | 8.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
クラシック | - | - | 8.6km/L |
PTストリートクルーザー パシフィックコーストハイウェイエディション | - | - | 8.6km/L |
リミテッド | - | - | 8.6km/L |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
クラシック | - | - | 8.9km/L |
ツーリング | - | - | 8.9km/L |
リミテッド | - | - | 8.9km/L |
ストリートクルーザー シリーズ2 | - | - | - |
モデル | WLTCモード | JC08モード | 10.15モード |
---|---|---|---|
クラシック | - | - | 9.5km/L |
リミテッド | - | - | 9.5km/L |
ストリートクルーザー シリーズ1 | - | - | 9.5km/L |
新車時価格はメーカー発表当時の車両本体価格です。また基本情報など、その他の項目についてもメーカー発表時の情報に基いています。