produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4820×1930×1685 | 車両重量 | 1980~1990 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2875 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 205 mm |
| 最大トルク | 37.2 kg・m / 1500~4000 rpm | 最高出力 | 250 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 24年04月~ | 967万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 24年01月~24年03月 | 967万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 23年02月~23年12月 | 926万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 22年04月~23年01月 | 894万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 21年08月~22年03月 | 849万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 21年03月~21年07月 | 849万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年10月~21年02月 | 832万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年07月~19年09月 | 816万円 | 5 | 5 | - km/L | 1995 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年3月9日
投稿日2022年1月24日