produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4535×1900×1300 他 | 車両重量 | 1680~1785 kg | 乗車定員 | 4 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2450 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | ~5.2 m | 最低地上高 | - mm |
| 最大トルク | 71.4~81.6 kg・m / 4000~4250 rpm | 最高出力 | 560~650 ps / 6750 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 24年01月~24年04月 | 3567万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 3567万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 23年06月~23年12月 | 3567万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 3567万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 22年12月~23年05月 | 3362万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 3362万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 22年07月~22年11月 | 3362万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 3362万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 21年09月~22年06月 | 3235万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 3235万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 21年04月~21年08月 | 3235万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 3235万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 20年04月~21年03月 | 3180万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年03月~20年03月 | 3180万円 | 4 | 2 | - km/L | 3745 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年06月~19年06月 | 2865万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 2865万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 15年12月~17年05月 | 2865万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 2865万円 | 4 | 2 | - km/L | 3799 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 14年04月~15年08月 | 2787.4万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 2787.4万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 13年09月~14年03月 | 2710万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 2710万円 | 4 | 2 | - km/L | 3800 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。