全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計1台 | 1台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2013年03月31日
3点
デザイン:2
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:0
若い人にはやや人気がないように思いますが私はとてもいいと思います。走行性も普通に高いです。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:0
とても信頼性が高くかなりしっかりとした走行ができるのでおすすめしたい 続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:3
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:4
全体的に運転もしやすく燃費もよく、小回りも効くのでとても気に入っています。う続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ダイハツ シャレードソシアル 1994年5月~1998年9月生産モデル |
53万円 | 95.9〜146.3万円 | 1台 | ||||||||||||
![]() ダイハツ シャレード 1993年1月~1998年9月生産モデル |
53~255万円 | 79.8〜149.3万円 | 8台 | ||||||||||||
![]() 日産 マーチ 2010年7月~2022年12月生産モデル |
7~220万円 | 100〜356.4万円 | 884台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ダイハツ シャレードソシアル 1994年5月~1998年9月生産モデル |
53万円 | 95.9〜146.3万円 | 1台 | ||||||||||||
![]() 日産 サニー 1998年10月~2004年5月生産モデル |
27~73万円 | 102.6〜212.2万円 | 41台 | ||||||||||||
![]() トヨタ カローラ 2019年9月~生産中 |
95~337万円 | 190.1〜333.8万円 | 516台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||