全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2007年 以前 |
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計213台 | 100台 | 79台 | 4台 | 25台 | 4台 | 1台 | ||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
230万円~ | 10台 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
210万円~ | 12台 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
190万円~ | 9台 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
170万円~ | 37台 | 14 | 20 | 3 | ||||||||||||
150万円~ | 51台 | 30 | 20 | 1 | ||||||||||||
130万円~ | 51台 | 27 | 23 | 1 | ||||||||||||
110万円~ | 21台 | 13 | 8 | |||||||||||||
90万円~ | 12台 | 10 | 2 | |||||||||||||
70万円~ | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
50万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計213台 | 3台 | 3台 | 23台 | 26台 | 39台 | 37台 | 47台 | 25台 | 7台 | 2台 | 1台 | |||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
250万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
230万円~ | 10台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
210万円~ | 12台 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
190万円~ | 9台 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
170万円~ | 37台 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | ||||||||
150万円~ | 51台 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | 7 | 1 | ||||||||
130万円~ | 51台 | 2 | 8 | 10 | 25 | 6 | ||||||||||
110万円~ | 21台 | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||
90万円~ | 12台 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
70万円~ | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
50万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計213台 | 3台 | 3台 | 23台 | 26台 | 39台 | 37台 | 47台 | 25台 | 7台 | 2台 | 1台 | |||||
2021年以降 | ||||||||||||||||
2020年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2019年 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
2018年 | 25台 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
2017年 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2016年 | 79台 | 7 | 14 | 18 | 14 | 15 | 8 | 2 | 1 | |||||||
2015年 | 100台 | 1 | 3 | 6 | 15 | 21 | 32 | 15 | 5 | 2 | ||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年 | ||||||||||||||||
2004年 | ||||||||||||||||
2003年 | ||||||||||||||||
2002年以前 |
投稿日:2020年12月01日
4点
デザイン:5
走行性:5
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:4
ハイブリッドの割に燃費はさほど良くないです。(私の技量がないのもありますが)また、真冬と真夏は一気に燃費が悪化します。econモードONだと多少マシですが、かな…続きを読む
投稿日:2020年10月29日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
価格の高さを指摘されることが多いですが、おそらく所有者の皆さんは、むしろ車の出来の良さに比べると安いと感じているのではないでしょうか。 シャトルと比べても、車格…続きを読む
投稿日:2020年08月25日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
生産中止となり、希少性がさらに上がった。全てが高い次元の名車。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ホンダ ジェイド 2015年2月~2020年7月生産モデル |
63~285万円 | 239.9〜314.6万円 | 210台 | ||||||||||||
![]() ホンダ シャトル 2015年5月~生産中 |
50~261万円 | 169〜277.2万円 | 847台 | ||||||||||||
![]() ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
119~269万円 | 155.8〜253.7万円 | 8,148台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ホンダ ジェイド 2015年2月~2020年7月生産モデル |
63~285万円 | 239.9〜314.6万円 | 210台 | ||||||||||||
![]() ホンダ オデッセイ 2013年11月~生産中 |
52~429万円 | 249〜458万円 | 2,343台 | ||||||||||||
![]() ホンダ フリード 2016年9月~生産中 |
103~310万円 | 188〜327.8万円 | 3,569台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||