全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,661台 | 632台 | 477台 | 501台 | 286台 | 448台 | 298台 | 849台 | 560台 | 880台 | 486台 | 370台 | 479台 | 1091台 | 304台 | ||
| 405万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 19台 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||
| 165万円~ | 192台 | 1 | 1 | 2 | 19 | 130 | 39 | |||||||||
| 145万円~ | 680台 | 3 | 2 | 3 | 11 | 29 | 128 | 445 | 59 | |||||||
| 125万円~ | 1022台 | 1 | 1 | 1 | 21 | 27 | 56 | 67 | 110 | 184 | 391 | 163 | ||||
| 105万円~ | 1067台 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 122 | 224 | 184 | 147 | 112 | 105 | 35 | ||
| 85万円~ | 1144台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | 308 | 191 | 329 | 170 | 65 | 31 | 10 | ||
| 65万円~ | 965台 | 11 | 19 | 48 | 41 | 98 | 84 | 241 | 150 | 205 | 48 | 16 | 3 | 1 | ||
| 45万円~ | 1069台 | 128 | 99 | 154 | 115 | 191 | 129 | 131 | 62 | 54 | 5 | 1 | ||||
| 25万円~ | 1223台 | 354 | 268 | 256 | 114 | 141 | 62 | 15 | 6 | 7 | ||||||
| 5万円~ | 277台 | 131 | 88 | 40 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,661台 | 455台 | 73台 | 384台 | 472台 | 223台 | 311台 | 775台 | 815台 | 836台 | 730台 | 1182台 | 761台 | 241台 | 375台 | 28台 | |
| 405万円以上 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 19台 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 165万円~ | 192台 | 46 | 13 | 43 | 64 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 145万円~ | 680台 | 86 | 29 | 170 | 176 | 61 | 53 | 44 | 22 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
| 125万円~ | 1022台 | 239 | 26 | 126 | 137 | 82 | 90 | 139 | 79 | 54 | 30 | 19 | 1 | |||
| 105万円~ | 1067台 | 68 | 4 | 28 | 72 | 43 | 87 | 221 | 193 | 170 | 99 | 65 | 13 | 1 | 3 | |
| 85万円~ | 1144台 | 9 | 8 | 12 | 20 | 37 | 187 | 225 | 209 | 175 | 218 | 41 | 2 | 1 | ||
| 65万円~ | 965台 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 99 | 148 | 175 | 159 | 220 | 98 | 22 | 7 | 1 | |
| 45万円~ | 1069台 | 2 | 2 | 1 | 12 | 54 | 97 | 127 | 145 | 302 | 204 | 60 | 57 | 6 | ||
| 25万円~ | 1223台 | 1 | 4 | 21 | 48 | 69 | 105 | 323 | 344 | 123 | 180 | 5 | ||||
| 5万円~ | 277台 | 1 | 6 | 5 | 32 | 60 | 31 | 126 | 16 | |||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,661台 | 455台 | 73台 | 384台 | 472台 | 223台 | 311台 | 775台 | 815台 | 836台 | 730台 | 1182台 | 761台 | 241台 | 375台 | 28台 | |
| 2026年以降 | 304台 | 290 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||
| 2025年 | 1091台 | 129 | 65 | 326 | 369 | 111 | 66 | 23 | 2 | |||||||
| 2024年 | 479台 | 23 | 1 | 25 | 40 | 37 | 93 | 137 | 45 | 48 | 23 | 7 | ||||
| 2023年 | 370台 | 6 | 4 | 11 | 29 | 34 | 48 | 110 | 64 | 30 | 18 | 11 | 5 | |||
| 2022年 | 486台 | 3 | 7 | 10 | 9 | 24 | 103 | 112 | 86 | 65 | 57 | 10 | ||||
| 2021年 | 880台 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | 142 | 185 | 175 | 132 | 136 | 40 | 9 | 16 | ||
| 2020年 | 560台 | 7 | 9 | 16 | 77 | 109 | 94 | 82 | 84 | 48 | 18 | 14 | 2 | |||
| 2019年 | 849台 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 78 | 124 | 140 | 126 | 196 | 93 | 29 | 25 | 5 | |
| 2018年 | 298台 | 1 | 1 | 8 | 21 | 37 | 49 | 41 | 64 | 49 | 8 | 19 | ||||
| 2017年 | 448台 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 44 | 80 | 68 | 116 | 62 | 19 | 20 | 2 | ||
| 2016年 | 286台 | 2 | 12 | 17 | 15 | 36 | 92 | 72 | 21 | 19 | ||||||
| 2015年 | 501台 | 1 | 1 | 3 | 19 | 34 | 41 | 48 | 151 | 113 | 30 | 57 | 3 | |||
| 2014年 | 477台 | 2 | 9 | 22 | 31 | 40 | 116 | 113 | 49 | 89 | 6 | |||||
| 2013年 | 632台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 47 | 51 | 152 | 156 | 58 | 116 | 10 | ||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
7~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,658台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,588台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,705台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 デイズ 2019年3月~生産中 |
7~206万円 | 127.3〜215.7万円 | 7,658台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,588台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
107~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,705台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||