全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計122台 | 2台 | 38台 | 23台 | 29台 | 25台 | 5台 | ||||||||||
1680万円以上 | 9台 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
1660万円~ | ||||||||||||||||
1640万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1620万円~ | ||||||||||||||||
1600万円~ | ||||||||||||||||
1580万円~ | ||||||||||||||||
1560万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1540万円~ | ||||||||||||||||
1520万円~ | ||||||||||||||||
1500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1480万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1460万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1440万円~ | ||||||||||||||||
1420万円~ | ||||||||||||||||
1400万円~ | ||||||||||||||||
1380万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1360万円~ | 7台 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
1340万円~ | 7台 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
1320万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1300万円~ | ||||||||||||||||
1280万円~ | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
1260万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1240万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1220万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
1200万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1180万円~ | 9台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
1160万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1140万円~ | 8台 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
1120万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1100万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
1080万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1060万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1040万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
1020万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1000万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
980万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
960万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
940万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
920万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
900万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
880万円~ | 7台 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
860万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
840万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
820万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
800万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
780万円~ | 7台 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
760万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
760万円未満 | 4台 | 4 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計122台 | 23台 | 5台 | 9台 | 12台 | 9台 | 14台 | 26台 | 15台 | 5台 | 3台 | 1台 | |||||
1680万円以上 | 9台 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
1660万円~ | ||||||||||||||||
1640万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1620万円~ | ||||||||||||||||
1600万円~ | ||||||||||||||||
1580万円~ | ||||||||||||||||
1560万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1540万円~ | ||||||||||||||||
1520万円~ | ||||||||||||||||
1500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1480万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1460万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1440万円~ | ||||||||||||||||
1420万円~ | ||||||||||||||||
1400万円~ | ||||||||||||||||
1380万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1360万円~ | 7台 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
1340万円~ | 7台 | 5 | 2 | |||||||||||||
1320万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1300万円~ | ||||||||||||||||
1280万円~ | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1260万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
1240万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1220万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
1200万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1180万円~ | 9台 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
1160万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1140万円~ | 8台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
1120万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1100万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
1080万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
1060万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
1040万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1020万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
1000万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
980万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
960万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
940万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
920万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
900万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
880万円~ | 7台 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
860万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
840万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
820万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
800万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
780万円~ | 7台 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
760万円~ | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
760万円未満 | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計122台 | 23台 | 5台 | 9台 | 12台 | 9台 | 14台 | 26台 | 15台 | 5台 | 3台 | 1台 | |||||
2025年以降 | 5台 | 5 | ||||||||||||||
2024年 | 25台 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
2023年 | 29台 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||
2022年 | 23台 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
2021年 | 38台 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||
2020年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年以前 |
投稿日:2024年12月10日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:5
EVに関しては批判的な意見が多いですが、タイカン、特にGTSや4S(バッテリープラス)は所有するとその快適さとスポーツ性に感動します。 維持費も安く、ずっと乗り…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ポルシェ タイカン 2020年6月~生産中 |
746~3100万円 | 1171〜3132万円 | 122台 | ||||||||||||
![]() ポルシェ 911 2019年7月~生産中 |
1228~7800万円 | 1335〜4118万円 | 1,176台 | ||||||||||||
![]() ポルシェ パナメーラ 2016年7月~生産中 |
499~2430万円 | 1132.8〜3178.8万円 | 227台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ポルシェ タイカン 2020年6月~生産中 |
746~3100万円 | 1171〜3132万円 | 122台 | ||||||||||||
![]() メルセデス・ベンツ Sクラス 2021年1月~生産中 |
638~1798万円 | 1293〜2407.4万円 | 710台 | ||||||||||||
![]() レクサス LS 2017年10月~生産中 |
280~1493万円 | 980〜1799万円 | 857台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||