お得・納得!中古車探し
![]()
こんにちは♪ゲストさん (ログインはこちら) プロフィール情報を保存できるので、各種問合せが簡単!プレゼントキャンペーンにも応募できます!→新規会員登録(無料)へ
中古車トップ > 自動車カタログ > 三菱(mitsubishi) > デリカスターワゴン > デリカスターワゴン 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4485×1695×2090 | 車両重量 | 1950 kg | 乗車定員 | 7 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 3150×1530×1260 | ホイールベース | 2240 mm | シート列数 | 3 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 210 mm |
| 最大トルク | 20 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 85 ps / 4200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 93年06月~94年04月 | 337.2万円 | 7 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 92年08月~93年05月 | 333万円 | 7 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 91年08月~92年07月 | - | 7 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 90年08月~91年07月 | 321.2万円 | 7 | 4 | - km/L | 2476 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。