全長×全幅×全高 (mm) | 4955×1880×1415 | 車両重量 | 1920 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2875 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | コラム |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 140 mm |
最大トルク | 61.2 kg・m / 4750 rpm | 最高出力 | 408 ps / 5750 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
16年06月~18年05月 | 1353.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4663 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1353.3万円 | 4 | 4 | - km/L | 4663 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
15年04月~16年05月 | 1326.7万円 | 4 | 4 | - km/L | 4663 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1326.7万円 | 4 | 4 | - km/L | 4663 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
14年10月~15年03月 | 1301.1万円 | 4 | 4 | - km/L | 4663 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1301.1万円 | 4 | 4 | - km/L | 4663 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
投稿日2023年4月20日
投稿日2020年5月6日
投稿日2019年8月28日