produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
全長×全幅×全高 (mm) | 4060×1750×1450 他 | 車両重量 | 1100~1160 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2470~2550 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.9~5.1 m | 最低地上高 | 130~140 mm |
最大トルク | 16.3~17.9 kg・m / 3500~4100 rpm | 最高出力 | 90~105 ps / 5000~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年04月~22年05月 | 289.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年12月~21年03月 | 284.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~20年11月 | 278.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年03月~20年04月 | 275.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年01月~20年02月 | 275.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年12月 | 273.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 267.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年10月~18年12月 | 265万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年03月~18年09月 | 265万円 | 5 | 5 | - km/L | 999 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年05月~18年02月 | 258.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年07月 | 255.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~14年03月 | 246万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
10年06月~13年04月 | 242万円 | 5 | 5 | 20 km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年9月16日
投稿日2024年5月18日
投稿日2024年4月7日